§ 1.
Die Besorgung der im § 2 umschriebenen Angelegenheiten der örtlichen Baupolizei wird von den in der folgenden Tabelle in der linken Spalte genannten Gemeinden mit Wirksamkeit ab dem in der rechten Spalte angegebenen Datum auf die in der mittleren Spalte angeführten Bezirkshauptmannschaften übertragen:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Gemeinde | Bezirkshauptmannschaft | ab |
Allerheiligen im Mühlkreis | Perg | |
Altenfelden | Rohrbach | |
Arnreit | Rohrbach | |
Bad Kreuzen | Perg | |
Eberschwang | Ried i.I. | |
Fischlham | Wels-Land | |
Gosau | Gmunden | |
Grünau i.A. | Gmunden | |
Haag am Hausruck | Grieskirchen | |
Klaffer a.H. | Rohrbach | |
Kollerschlag | Rohrbach | |
Lichtenau im Mühlkreis | Rohrbach | |
Neukirchen am Walde | Grieskirchen | |
Neumarkt i.M. | Freistadt | |
Nußdorf am Attersee | Vöcklabruck | |
Oberkappel | Rohrbach | |
Offenhausen | Wels-Land | |
Peilstein i.M. | Rohrbach | |
Pramet | Ried i.I. | |
Putzleinsdorf | Rohrbach | |
Rohrbach-Berg | Rohrbach | |
Schwarzenberg a.B. | Rohrbach | |
Senftenbach | Ried i.I. | |
St. Oswald bei Haslach | Rohrbach | |
St. Ulrich i.M. | Rohrbach | |
Steegen | Grieskirchen | |
Steinerkirchen a.d.Traun | Wels-Land | |
Straß im Attergau | Vöcklabruck | |
Ungenach | Vöcklabruck | |
Unterach am Attersee | Vöcklabruck | |
Waldhausen im Strudengau | Perg | |
Weißkirchen an der Traun | Wels-Land | |
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.atGesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
OAAAA-77004