Teil IV Heizungen und Blockheizkraftwerke
Abschnitt C Kleinfeuerungen
§ 18. Emissionsgrenzwerte
Folgende Emissionsgrenzwerte dürfen nicht überschritten werden:
1. Kleinfeuerungen für feste Brennstoffe mit händischer Beschickung:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) | |||||
Holzbrennstoffe | sonstige standardisierte biogene Brennstoffe | fossile Brennstoffe | ||||
Öfen | Heiz-kessel | ≤ 50 kW Nennwärmeleistung | > 50 kW Nennwärmeleistung | ≤ 50 kW Nennwärmeleistung | > 50 kW Nennwärmeleistung | |
CO | 1100 | 500 | 1100 | 500 | 1100 | 500 |
NOx | 150 | 100 | 300 | 300 | 100 | 100 |
OGC | 50 | 30 | 50 | 30 | 80 | 30 |
Staub | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2. Kleinfeuerungen für feste Brennstoffe mit automatischer Beschickung:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) | |||
Holzpellets Öfen | Holzpellets Heizkessel | sonstige Holzbrennstoffe | sonstige standardisierte biogene Brennstoffe | |
CO | 500* | 250* | 250* | 500* |
NOx | 100 | 100 | 100 | 300 |
OGC | 30 | 20 | 30 | 20 |
Staub | 25 | 20 | 30 | 35 |
* Bei Teillastbetrieb mit 30 % der Nennwärmeleistung kann der Grenzwert um 50 % überschritten werden.
3. Kleinfeuerungen für flüssige Brennstoffe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) | |
standardisierte biogene Brennstoffe | fossile Brennstoffe | |
CO | 20 | 20 |
NOx | 120 | ** |
OGC | 6 | 6 |
** Emissionsgrenzwerte lt. Verordnung (EU) Nr. 813/2013
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Parameter | standardisierte biogene Brennstoffe | fossile Brennstoffe |
Rußzahl | 1 | 1 |
4. Kleinfeuerungen für gasförmige Brennstoffe:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Parameter | Emissionsgrenzwerte (mg/MJ) | |||
Erdgas | Flüssiggas | |||
atmosphärischer Brenner | Gebläsebrenner | atmosphärischer Brenner | Gebläsebrenner | |
CO | 20 | 20 | 35 | 20 |
Dieses Dokument entstammt dem Rechtsinformationssystem des Bundes.
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
VAAAA-76984