Anlage 6 Angaben zur Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten (Formblatt Nr. 950)
1. Abschnitt
Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Positionsnummer | Bezeichnung | |
100 | Anwartschafts- und Leistungsberechtigte | |
110 | Anwartschaftsberechtigte | |
130 | Hievon: anwartschaftsberechtigte Frauen | |
131 | Hievon: anwartschaftsberechtigte Männer | |
111 | Hievon: Anwartschaftsberechtigte (leistungsorientierte Pensionszusagen mit unbeschränkter Nachschussverpflichtung des Arbeitgebers) | |
114 | Hievon: beitragsfreie Anwartschaftsberechtigte (ohne laufende Beitragszahlungen) | |
120 | Leistungsberechtigte | |
128 | Hievon: leistungsberechtigte Frauen | |
129 | Hievon: leistungsberechtigte Männer | |
121 | Hievon: Leistungsberechtigte (leistungsorientierte Pensionszusagen mit unbeschränkter Nachschussverpflichtung des Arbeitgebers) | |
2. Abschnitt
Flussgrößen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Positionsnummer | Bezeichnung | |
230 | Neue Anwartschaftsberechtigte im Geschäftsjahr | |
231 | Neue Leistungsberechtigte im Geschäftsjahr | |
232 | Hievon: neue Leistungsberechtigte in Pension | |
233 | Todesfälle im Geschäftsjahr | |
234 | Austritte mit Anspruch (Unverfallbarkeitsfälle) im Geschäftsjahr | |
235 | Austritte mit Anspruch (Abfindungen) im Geschäftsjahr | |
236 | Austritte ohne Anspruch im Geschäftsjahr | |
237 | Zugänge aus anderen VRG im Geschäftsjahr | |
238 | Abgänge in andere VRG im Geschäftsjahr | |
239 | Sonstige Zu- und Abgänge im Geschäftsjahr | |
3. Abschnitt
Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten – konsortialgeführt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Positionsnummer | Bezeichnung | |
300 | Anwartschafts- und Leistungsberechtigte – konsortialgeführt | |
310 | Anwartschaftsberechtigte – konsortialgeführt | |
330 | Hievon: anwartschaftsberechtigte Frauen – konsortialgeführt | |
331 | Hievon: anwartschaftsberechtigte Männer – konsortialgeführt | |
311 | Hievon: Anwartschaftsberechtigte – konsortialgeführt (leistungsorientierte Pensionszusagen mit unbeschränkter Nachschussverpflichtung des Arbeitgebers) | |
314 | Hievon: beitragsfreie Anwartschaftsberechtigte – konsortialgeführt (ohne laufende Beitragszahlungen) | |
320 | Leistungsberechtigte – konsortialgeführt | |
328 | Hievon: leistungsberechtigte Frauen – konsortialgeführt | |
329 | Hievon: leistungsberechtigte Männer – konsortialgeführt | |
321 | Hievon: Leistungsberechtigte – konsortialgeführt (leistungsorientierte Pensionszusagen mit unbeschränkter Nachschussverpflichtung des Arbeitgebers) | |
4. Abschnitt
Flussgrößen – konsortialgeführt
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Positionsnummer | Bezeichnung | |
340 | Neue Anwartschaftsberechtigte im Geschäftsjahr – konsortialgeführt | |
341 | Neue Leistungsberechtigte im Geschäftsjahr – konsortialgeführt | |
342 | Hievon: neue Leistungsberechtigte in Pension – konsortialgeführt | |
343 | Todesfälle im Geschäftsjahr – konsortialgeführt | |
344 | Austritte mit Anspruch (Unverfallbarkeitsfälle) im Geschäftsjahr – konsortialgeführt | |
345 | Austritte mit Anspruch (Abfindungen) im Geschäftsjahr – konsortialgeführt | |
346 | Austritte ohne Anspruch im Geschäftsjahr – konsortialgeführt | |
347 | Zugänge aus anderen VRG im Geschäftsjahr – konsortialgeführt | |
348 | Abgänge in andere VRG im Geschäftsjahr – konsortialgeführt | |
349 | Sonstige Zu- und Abgänge im Geschäftsjahr – konsortialgeführt | |
5. Abschnitt
Sonstige Angaben zu Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Positionsnummer | Bezeichnung | |
602 | Anzahl der Anwartschaftsberechtigten, die maximal 30 Jahre alt sind | |
604 | Anzahl der Anwartschaftsberechtigten, die älter als 30 aber maximal 40 Jahre alt sind | |
606 | Anzahl der Anwartschaftsberechtigten, die älter als 40 aber maximal 50 Jahre alt sind | |
608 | Anzahl der Anwartschaftsberechtigten, die älter als 50 aber maximal 60 Jahre alt sind | |
610 | Anzahl der Anwartschaftsberechtigten, die älter als 60 aber maximal 70 Jahre alt sind | |
612 | Anzahl der Anwartschaftsberechtigten, die älter als 70 Jahre sind | |
614 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die maximal 30 Jahre alt sind | |
616 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die älter als 30 aber maximal 40 Jahre alt sind | |
618 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die älter als 40 aber maximal 50 Jahre alt sind | |
620 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die älter als 50 aber maximal 60 Jahre alt sind | |
622 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die älter als 60 aber maximal 70 Jahre alt sind | |
624 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die älter als 70 aber maximal 80 Jahre alt sind | |
626 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die älter als 80 aber maximal 90 Jahre alt sind | |
628 | Anzahl der Leistungsberechtigten, die älter als 90 Jahre sind | |
Dieses Dokument entstammt dem Rechtsinformationssystem des Bundes.
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
KAAAA-76778