§ 3.
(1) Die im Folgenden angepassten Beträge werden jeweils auf die zweite Nachkommastelle kaufmännisch gerundet.
(2) Der Familienbonus Plus gemäß § 33 Abs. 3a Z 1 lit. a und lit. b EStG 1988 wird aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Familienbonus Plus § 33 Abs. 3a Z 1 lit. a und b EStG 1988: | 125,00 Euro | 41,68 Euro |
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Angepasster Betrag in Euro | Angepasster Betrag in Euro |
Belgien | 128,13 | 42,72 |
Bulgarien | 58,00 | 19,34 |
Dänemark | 158,00 | 52,68 |
Deutschland | 119,13 | 39,72 |
Estland | 92,63 | 30,88 |
Finnland | 140,63 | 46,89 |
Frankreich | 126,75 | 42,26 |
Griechenland | 96,50 | 32,18 |
Irland | 148,00 | 49,35 |
Island | 181,13 | 60,39 |
Italien | 115,50 | 38,51 |
Kroatien | 78,25 | 26,09 |
Lettland | 85,38 | 28,47 |
Liechtenstein | 125,00 | 41,68 |
Litauen | 75,88 | 25,30 |
Luxemburg | 144,50 | 48,18 |
Malta | 95,00 | 31,68 |
Niederlande | 128,88 | 42,97 |
Norwegen | 168,50 | 56,18 |
Polen | 66,38 | 22,13 |
Portugal | 99,38 | 33,14 |
Rumänien | 60,38 | 20,13 |
Schweden | 137,88 | 45,97 |
Schweiz | 174,00 | 58,02 |
Slowakei | 88,88 | 29,63 |
Slowenien | 97,25 | 32,43 |
Spanien | 106,75 | 35,59 |
Tschechien | 81,88 | 27,30 |
Ungarn | 71,88 | 23,97 |
Vereinigtes Königreich | 134,00 | 44,68 |
Zypern | 100,25 | 33,43 |
(3) Der Alleinverdiener- und der Alleinerzieherabsetzbetrag gemäß § 33 Abs. 4 Z 1 und Z 2 EStG 1988 werden aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetz-betrag § 33 Abs. 4 Z 1 und Z 2 EStG 1988: | bei einem Kind 494 Euro | für das zweite Kind 175 Euro | für jedes weitere Kind 220 Euro |
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Angepasster Betrag in Euro | Angepasster Betrag in Euro | Angepasster Betrag in Euro |
Belgien | 506,35 | 179,38 | 225,50 |
Bulgarien | 229,22 | 81,20 | 102,08 |
Dänemark | 624,42 | 221,20 | 278,08 |
Deutschland | 470,78 | 166,78 | 209,66 |
Estland | 366,05 | 129,68 | 163,02 |
Finnland | 555,75 | 196,88 | 247,50 |
Frankreich | 500,92 | 177,45 | 223,08 |
Griechenland | 381,37 | 135,10 | 169,84 |
Irland | 584,90 | 207,20 | 260,48 |
Island | 715,81 | 253,58 | 318,78 |
Italien | 456,46 | 161,70 | 203,28 |
Kroatien | 309,24 | 109,55 | 137,72 |
Lettland | 337,40 | 119,53 | 150,26 |
Liechtenstein | 494,00 | 175,00 | 220,00 |
Litauen | 299,86 | 106,23 | 133,54 |
Luxemburg | 571,06 | 202,30 | 254,32 |
Malta | 375,44 | 133,00 | 167,20 |
Niederlande | 509,31 | 180,43 | 226,82 |
Norwegen | 665,91 | 235,90 | 296,56 |
Polen | 262,31 | 92,93 | 116,82 |
Portugal | 392,73 | 139,13 | 174,90 |
Rumänien | 238,60 | 84,53 | 106,26 |
Schweden | 544,88 | 193,03 | 242,66 |
Schweiz | 687,65 | 243,60 | 306,24 |
Slowakei | 351,23 | 124,43 | 156,42 |
Slowenien | 384,33 | 136,15 | 171,16 |
Spanien | 421,88 | 149,45 | 187,88 |
Tschechien | 323,57 | 114,63 | 144,10 |
Ungarn | 284,05 | 100,63 | 126,50 |
Vereinigtes Königreich | 529,57 | 187,60 | 235,84 |
Zypern | 396,19 | 140,35 | 176,44 |
(4) Der Unterhaltsabsetzbetrag gemäß § 33 Abs. 4 Z 3 EStG 1988 wird aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Unterhaltsabsetzbetrag § 33 Abs. 4 Z 3 EStG 1988: | für das erste Kind 29,20 Euro | für das zweite Kind 43,80 Euro | für jedes weitere Kind 58,40 Euro |
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Angepasster Betrag in Euro | Angepasster Betrag in Euro | Angepasster Betrag in Euro |
Belgien | 29,93 | 44,90 | 59,86 |
Bulgarien | 13,55 | 20,32 | 27,10 |
Dänemark | 36,91 | 55,36 | 73,82 |
Deutschland | 27,83 | 41,74 | 55,66 |
Estland | 21,64 | 32,46 | 43,27 |
Finnland | 32,85 | 49,28 | 65,70 |
Frankreich | 29,61 | 44,41 | 59,22 |
Griechenland | 22,54 | 33,81 | 45,08 |
Irland | 34,57 | 51,86 | 69,15 |
Island | 42,31 | 63,47 | 84,62 |
Italien | 26,98 | 40,47 | 53,96 |
Kroatien | 18,28 | 27,42 | 36,56 |
Lettland | 19,94 | 29,92 | 39,89 |
Liechtenstein | 29,20 | 43,80 | 58,40 |
Litauen | 17,72 | 26,59 | 35,45 |
Luxemburg | 33,76 | 50,63 | 67,51 |
Malta | 22,19 | 33,29 | 44,38 |
Niederlande | 30,11 | 45,16 | 60,21 |
Norwegen | 39,36 | 59,04 | 78,72 |
Polen | 15,51 | 23,26 | 31,01 |
Portugal | 23,21 | 34,82 | 46,43 |
Rumänien | 14,10 | 21,16 | 28,21 |
Schweden | 32,21 | 48,31 | 64,42 |
Schweiz | 40,65 | 60,97 | 81,29 |
Slowakei | 20,76 | 31,14 | 41,52 |
Slowenien | 22,72 | 34,08 | 45,44 |
Spanien | 24,94 | 37,41 | 49,87 |
Tschechien | 19,13 | 28,69 | 38,25 |
Ungarn | 16,79 | 25,19 | 33,58 |
Vereinigtes Königreich | 31,30 | 46,95 | 62,60 |
Zypern | 23,42 | 35,13 | 46,84 |
(5) Der Kindermehrbetrag gemäß § 33 Abs. 7 EStG 1988 wird aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Kindermehrbetrag § 33 Abs. 7 EStG 1988: | pro Kind 250 Euro |
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Angepasster Betrag in Euro |
Belgien | 256,25 |
Bulgarien | 116,00 |
Dänemark | 316,00 |
Deutschland | 238,25 |
Estland | 185,25 |
Finnland | 281,25 |
Frankreich | 253,50 |
Griechenland | 193,00 |
Irland | 296,00 |
Island | 362,25 |
Italien | 231,00 |
Kroatien | 156,50 |
Lettland | 170,75 |
Liechtenstein | 250,00 |
Litauen | 289,00 |
Luxemburg | 190,00 |
Malta | 257,75 |
Niederlande | 337,00 |
Norwegen | 132,75 |
Polen | 198,75 |
Portugal | 120,75 |
Rumänien | 275,75 |
Schweden | 348,00 |
Schweiz | 177,75 |
Slowakei | 194,50 |
Slowenien | 213,50 |
Spanien | 163,75 |
Tschechien | 143,75 |
Ungarn | 268,00 |
Vereinigtes Königreich | 200,50 |
Zypern | 289,00 |
Dieses Dokument entstammt dem Rechtsinformationssystem des Bundes.
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
QAAAA-76776