§ 3.
(1) Die im Folgenden angepassten Beträge werden jeweils auf die zweite Nachkommastelle kaufmännisch gerundet.
(2) Der Familienbonus Plus gemäß § 33 Abs. 3a Z 1 lit. a und lit b EStG 1988 wird aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Familienbonus Plus § 33 Abs. 3a Z 1 lit. a und b EStG 1988: | 125,00 Euro | 41,68 Euro |
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Angepasster Betrag in Euro | Angepasster Betrag in Euro |
Belgien | 128,50 | 42,85 |
Bulgarien | 56,25 | 18,76 |
Dänemark | 165,75 | 55,27 |
Deutschland | 121,75 | 40,60 |
Estland | 88,75 | 29,59 |
Finnland | 142,75 | 47,60 |
Frankreich | 127,13 | 42,39 |
Griechenland | 99,13 | 33,05 |
Irland | 145,75 | 48,60 |
Island | 177,13 | 59,06 |
Italien | 118,50 | 39,51 |
Kroatien | 77,75 | 25,92 |
Lettland | 83,88 | 27,97 |
Liechtenstein | 125,00 | 41,68 |
Litauen | 74,13 | 24,72 |
Luxemburg | 147,50 | 49,18 |
Malta | 96,63 | 32,22 |
Niederlande | 130,88 | 43,64 |
Norwegen | 165,63 | 55,23 |
Polen | 63,13 | 21,05 |
Portugal | 99,00 | 33,01 |
Rumänien | 61,63 | 20,55 |
Schweden | 148,25 | 49,43 |
Schweiz | 190,00 | 63,35 |
Slowakei | 80,13 | 26,72 |
Slowenien | 98,75 | 32,93 |
Spanien | 107,88 | 35,97 |
Tschechien | 77,38 | 25,80 |
Ungarn | 70,25 | 23,42 |
Zypern | 103,50 | 34,51 |
(3) Der Alleinverdiener- und der Alleinerzieherabsetzbetrag gemäß § 33 Abs. 4 Z 1 und Z 2 EStG 1988 werden aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetz-betrag § 33 Abs. 4 Z 1 und Z 2 EStG 1988: | bei einem Kind 494 Euro | für das zweite Kind 175 Euro | für jedes weitere Kind 220 Euro |
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Angepasster Betrag in Euro | Angepasster Betrag in Euro | Angepasster Betrag in Euro |
Belgien | 507,83 | 179,90 | 226,16 |
Bulgarien | 222,30 | 78,75 | 99,00 |
Dänemark | 655,04 | 232,05 | 291,72 |
Deutschland | 481,16 | 170,45 | 214,28 |
Estland | 350,74 | 124,25 | 156,20 |
Finnland | 564,15 | 199,85 | 251,24 |
Frankreich | 502,40 | 177,98 | 223,74 |
Griechenland | 391,74 | 138,78 | 174,46 |
Irland | 576,00 | 204,05 | 256,52 |
Island | 700,00 | 247,98 | 311,74 |
Italien | 468,31 | 165,90 | 208,56 |
Kroatien | 307,27 | 108,85 | 136,84 |
Lettland | 331,47 | 117,43 | 147,62 |
Liechtenstein | 494,00 | 175,00 | 220,00 |
Litauen | 292,94 | 103,78 | 130,46 |
Luxemburg | 582,92 | 206,50 | 259,60 |
Malta | 381,86 | 135,28 | 170,06 |
Niederlande | 517,22 | 183,23 | 230,34 |
Norwegen | 654,55 | 231,88 | 291,50 |
Polen | 249,47 | 88,38 | 111,10 |
Portugal | 391,25 | 138,60 | 174,24 |
Rumänien | 243,54 | 86,28 | 108,46 |
Schweden | 585,88 | 207,55 | 260,92 |
Schweiz | 750,88 | 266,00 | 334,40 |
Slowakei | 316,65 | 112,18 | 141,02 |
Slowenien | 390,26 | 138,25 | 173,80 |
Spanien | 426,32 | 151,03 | 189,86 |
Tschechien | 305,79 | 108,33 | 136,18 |
Ungarn | 277,63 | 98,35 | 123,64 |
Zypern | 409,03 | 144,90 | 182,16 |
(4) Der Unterhaltsabsetzbetrag gemäß § 33 Abs. 4 Z 3 EStG 1988 wird aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Unterhaltsabsetzbetrag § 33 Abs. 4 Z 3 EStG 1988: | für das erste Kind 29,20 Euro | für das zweite Kind 43,80 Euro | für jedes weitere Kind 58,40 Euro |
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Angepasster Betrag in Euro | Angepasster Betrag in Euro | Angepasster Betrag in Euro |
Belgien | 30,02 | 45,03 | 60,04 |
Bulgarien | 13,14 | 19,71 | 26,28 |
Dänemark | 38,72 | 58,08 | 77,44 |
Deutschland | 28,44 | 42,66 | 56,88 |
Estland | 20,73 | 31,10 | 41,46 |
Finnland | 33,35 | 50,02 | 66,69 |
Frankreich | 29,70 | 44,54 | 59,39 |
Griechenland | 23,16 | 34,73 | 46,31 |
Irland | 34,05 | 51,07 | 68,09 |
Island | 41,38 | 62,06 | 82,75 |
Italien | 27,68 | 41,52 | 55,36 |
Kroatien | 18,16 | 27,24 | 36,32 |
Lettland | 19,59 | 29,39 | 39,19 |
Liechtenstein | 29,20 | 43,80 | 58,40 |
Litauen | 17,32 | 25,97 | 34,63 |
Luxemburg | 34,46 | 51,68 | 68,91 |
Malta | 22,57 | 33,86 | 45,14 |
Niederlande | 30,57 | 45,86 | 61,14 |
Norwegen | 38,69 | 58,04 | 77,38 |
Polen | 14,75 | 22,12 | 29,49 |
Portugal | 23,13 | 34,69 | 46,25 |
Rumänien | 14,40 | 21,59 | 28,79 |
Schweden | 34,63 | 51,95 | 69,26 |
Schweiz | 44,38 | 66,58 | 88,77 |
Slowakei | 18,72 | 28,08 | 37,43 |
Slowenien | 23,07 | 34,60 | 46,14 |
Spanien | 25,20 | 37,80 | 50,40 |
Tschechien | 18,07 | 27,11 | 36,15 |
Ungarn | 16,41 | 24,62 | 32,82 |
Zypern | 24,18 | 36,27 | 48,36 |
(5) Der Kindermehrbetrag gemäß § 33 Abs. 7 EStG 1988 wird aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 wie folgt bestimmt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Kindermehrbetrag § 33 Abs. 7 EStG 1988: | pro Kind 250 Euro |
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Angepasster Betrag in Euro |
Belgien | 257,00 |
Bulgarien | 112,50 |
Dänemark | 331,50 |
Deutschland | 243,50 |
Estland | 177,50 |
Finnland | 285,50 |
Frankreich | 254,25 |
Griechenland | 198,25 |
Irland | 291,50 |
Island | 354,25 |
Italien | 237,00 |
Kroatien | 155,50 |
Lettland | 167,75 |
Liechtenstein | 250,00 |
Litauen | 148,25 |
Luxemburg | 295,00 |
Malta | 193,25 |
Niederlande | 261,75 |
Norwegen | 331,25 |
Polen | 126,25 |
Portugal | 198,00 |
Rumänien | 123,25 |
Schweden | 296,50 |
Schweiz | 380,00 |
Slowakei | 160,25 |
Slowenien | 197,50 |
Spanien | 215,75 |
Tschechien | 154,75 |
Ungarn | 140,50 |
Zypern | 207,00 |
Dieses Dokument entstammt dem Rechtsinformationssystem des Bundes.
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
QAAAA-76776