Familienbeihilfe-Kinderabsetzbetrag-EU-Anpassungsverordnung § 4., BGBl. II Nr. 482/2020, gültig ab 01.01.2021
§ 4.
(1) Der Kinderabsetzbetrag gemäß § 33 Abs. 3 EStG 1988 wird aufgrund des Anpassungsfaktors nach § 2 Abs. 2 sowie nach § 2 Abs. 3 wie folgt bestimmt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Staat, in dem sich die Kinder ständig aufhalten | Kinderabsetzbetrag gemäß § 33 Abs. 3 EStG 1988 | Angepasster Betrag in Euro |
Belgien | 58,40 | 59,86 |
Bulgarien | 58,40 | 27,10 |
Dänemark | 58,40 | 73,82 |
Deutschland | 58,40 | 55,66 |
Estland | 58,40 | 43,27 |
Finnland | 58,40 | 65,70 |
Frankreich | 58,40 | 59,22 |
Griechenland | 58,40 | 45,08 |
Irland | 58,40 | 69,15 |
Island | 58,40 | 84,62 |
Italien | 58,40 | 53,96 |
Kroatien | 58,40 | 36,56 |
Lettland | 58,40 | 39,89 |
Liechtenstein | 58,40 | 58,40 |
Litauen | 58,40 | 35,45 |
Luxemburg | 58,40 | 67,51 |
Malta | 58,40 | 44,38 |
Niederlande | 58,40 | 60,21 |
Norwegen | 58,40 | 78,72 |
Polen | 58,40 | 31,01 |
Portugal | 58,40 | 46,43 |
Rumänien | 58,40 | 28,21 |
Schweden | 58,40 | 64,42 |
Schweiz | 58,40 | 81,29 |
Slowakei | 58,40 | 41,52 |
Slowenien | 58,40 | 45,44 |
Spanien | 58,40 | 49,87 |
Tschechien | 58,40 | 38,25 |
Ungarn | 58,40 | 33,58 |
Vereinigtes Königreich | 58,40 | 62,60 |
Zypern | 58,40 | 46,84 |
Dieses Dokument entstammt dem Rechtsinformationssystem des Bundes.
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
GAAAA-76775