TEL.: +43 1 246 30-801  |  E-MAIL: support@lindeverlag.at
Suchen Hilfe
BSVG § 45., BGBl. I Nr. 101/2000, gültig von 01.10.2000 bis 31.12.1998

ERSTER TEIL Allgemeine Bestimmungen

ABSCHNITT VII Pensionsanpassung und Anpassung der Renten aus der Unfallversicherung

§ 45.

Aufwertungszahl, Aufwertungsfaktoren, Beitragsbelastungsfaktor, Anpassungsrichtwert, Anpassungsfaktor und Wertausgleich (SRÄG 2000, BGBl. I Nr. 101/2000, Art. 3 Z 1s) - 1. 10. 2000.

Die nach den Vorschriften des Abschnittes VIa des Ersten Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ermittelte und kundgemachte Aufwertungszahl, die Aufwertungsfaktoren, der Beitragsbelastungsfaktor und der Anpassungsrichtwert gelten auch für die Pensionsversicherung nach diesem Bundesgesetz; der durch Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen für den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes jeweils festgesetzte Anpassungsfaktor und Wertausgleich (§ 108 Abs. 5 ASVG) gelten auch für den Bereich dieses Bundesgesetzes.

(6. Nov., BGBl. Nr. 649/1982, Art. II Abs. 1) - 1. 1. 1983;

(8. Nov., BGBl. Nr. 486/1984, Art. I Z 9 lit. a und b und Art. V) - ; (BGBl. Nr. 564/1986, Art. VI Abs. 3) - ;

(14. Nov., BGBl. Nr. 644/1989, Art. III Abs. 2) - ; (BGBl. Nr. 741/1990, Art. VII Abs. 3 und Abs. 6) - 1. 1. 1991; (BGBl. I Nr. 21/1997) - .

(18. Nov., BGBl. Nr. 337/1993, Art. I Z 17) - 1. 7. 1993. (BGBl. Nr. 201/1996, Art. 36 Ü: § 255 Abs. 11) - ; (BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 10, Abschn. I, Ü: § 262 Abs. 14) - 30. 12. 1997; (SRÄG 2000, BGBl. I Nr. 101/2000, Art. 3 Z 2) - .

Aufwertungszahl:

Kalenderjahr 1992: 1,055 (BGBl. Nr. 678/1992, Art. I Z 20)

Kalenderjahr 1993: 1,061 (Kdm., BGBl. Nr. 740/1992)

Kalenderjahr 1994: 1,060 (Kdm., BGBl. Nr. 889/1993)

Kalenderjahr 1995: 1,050 (Kdm., BGBl. Nr. 1026/1994)

Kalenderjahr 1996: 1,043 (Vdg., BGBl. Nr. 807/1995) Aufwertungsfaktoren für das Kalenderjahr 1993

(BGBl. Nr. 335/1993, Art. I Z 34) - 1. 7. 1993.

für die Jahre Faktor für die Jahre Faktor

1938 und früher 65,170 1969 3,239

1939 bis 1946 57,929 1970 3,016

1947 32,580 1971 2,767

1948 19,556 1972 2,506

1949 16,406 1973 2,284

1950 13,021 1974 2,058

1951 9,645 1975 1,932

1952 8,681 1976 1,817

1953 8,205 1977 1,713

1954 7,719 1978 1,630

1955 7,472 1979 1,558

1956 7,137 1980 1,489

1957 6,842 1981 1,418

1958 6,656 1982 1,370

1959 6,514 1983 1,332

1960 6,031 1984 1,288

1961 5,594 1985 1,240

1962 5,161 1986 1,213

1963 4,819 1987 1,187

1964 4,503 1988 1,165

1965 4,166 1989 1,135

1966 3,915 1990 1,089

1967 3,656 1991 1,041

1968 3,469

Aufwertungsfaktoren für das Kalenderjahr 1994

(Kundmachung BGBl. Nr. 889/1993)

für die Jahre Faktor für die Jahre Faktor

1938 und früher 67,777 1969 3,369

1939 bis 1946 60,246 1970 3,137

1947 33,883 1971 2,878

1948 20,338 1972 2,606

1949 17,062 1973 2,375

1950 13,542 1974 2,140

1951 10,031 1975 2,009

1952 9,028 1976 1,890

1953 8,533 1977 1,782

1954 8,028 1978 1,695

1955 7,771 1979 1,620

1956 7,422 1980 1,549

1957 7,116 1981 1,475

1958 6,922 1982 1,425

1959 6,775 1983 1,385

1960 6,272 1984 1,340

1961 5,818 1985 1,290

1962 5,367 1986 1,262

1963 5,012 1987 1,234

1964 4,683 1988 1,212

1965 4,333 1989 1,180

1966 4,072 1990 1,133

1967 3,802 1991 1,083

1968 3,608 1992 1,040

Aufwertungsfaktoren für das Kalenderjahr 1995

(Kundmachung BGBl. Nr. 1026/1994)

für die Jahre Faktor für die Jahre Faktor

1938 und früher 69,471 1969 3,453

1939 bis 1946 61,752 1970 3,215

1947 34,730 1971 2,950

1948 20,846 1972 2,671

1949 17,489 1973 2,434

1950 13,881 1974 2,194

1951 10,282 1975 2,059

1952 9,254 1976 1,937

1953 8,746 1977 1,827

1954 8,229 1978 1,737

1955 7,965 1979 1,661

1956 7,608 1980 1,588

1957 7,294 1981 1,512

1958 7,095 1982 1,461

1959 6,944 1983 1,420

1960 6,429 1984 1,374

1961 5,963 1985 1,322

1962 5,501 1986 1,294

1963 5,137 1987 1,265

1964 4,800 1988 1,242

1965 4,441 1989 1,210

1966 4,174 1990 1,161

1967 3,897 1991 1,110

1968 3,698 1992 1,066

1993 1,025

Beitragsbelastungsfaktor:

Kalenderjahr 1993: 0,99780 (Kdm., BGBl. Nr. 889/1993)

Kalenderjahr 1994: 0,99382 (Kdm., BGBl. Nr. 1026/1994)

Anpassungsrichtwert:

Kalenderjahr 1992: 1,041 (Kdm., BGBl. Nr. 889/1993)

Kalenderjahr 1993: 1,036 (Kdm., BGBl. Nr. 1026/1994)

Anpassungsfaktor:

Kalenderjahr 1992: 1,040 (Vdg., BGBl. Nr. 715/1991)

Kalenderjahr 1993: 1,040 (Vdg., BGBl. Nr. 854/1992)

Kalenderjahr 1994: 1,025 (Vdg., BGBl. Nr. 823/1993)

Kalenderjahr 1995: 1,028 (Vdg., BGBl. Nr. 1025/1994)

Kalenderjahr 1996: 1,023 (Vdg., BGBl. Nr. 807/1995)

Kalenderjahr 1997: 1,000 (BG., BGBl. Nr. 201/1996, Art. 34, § 563 Abs. 12

Kalenderjahr 1998: 1,0133 (BG., BGBl. I Nr. 139/1997, Art. 10, Abschn. I, § 262 Abs. 14

Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.at - Gesamte Rechtsvorschrift (RIS)

Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
TAAAA-76587