Artikel II
Abschnitt 1 Arbeitslosengeld
§ 21.
(1) Der Grundbetrag des Arbeitslosengeldes wird nach Lohnklassen bemessen. Für die Festsetzung der Lohnklasse ist das Entgelt im Sinne der gesetzlichen Sozialversicherung (§ 49 ASVG) der letzten 26 Kalenderwochen (182 Kalendertage) bzw. bei monatlicher Auszahlung das Entgelt der letzten 6 Kalendermonate vor dem ersten Tag der zuletzt eingetretenen Arbeitslosigkeit bzw. vor dem Ende der Versicherungspflicht maßgebend. Sonderzahlungen im Sinne der gesetzlichen Sozialversicherung (§ 49 ASVG) sind anteilsmäßig zu berücksichtigen. Zeiten, in denen der Arbeitslose infolge Kurzarbeit oder Erkrankung (Schwangerschaft) nicht das volle Entgelt oder wegen Beschäftigungslosigkeit kein Entgelt bezogen hat, sowie Zeiten einer Lehrlingsentschädigung, wenn das Lehrverhältnis während des Berechnungszeitraumes geendet hat und es für den Arbeitslosen günstiger ist, bleiben bei der Berechnung des für die Festsetzung der Lohnklasse maßgebenden Entgeltes außer Betracht. In diesem Fall ist das Entgelt durch die Zahl der Versicherungstage zu teilen und mit 30 zu multiplizieren. Dies stellt das Monatsentgelt dar.
(2) Werden bei der Ermittlung des maßgeblichen Entgeltes im Sinne des Abs. 1 bzw. 8 Verdienste herangezogen, die weiter als drei Jahre vor dem Tag der Geltendmachung zurückliegen, so ist das Entgelt mit dem seiner zeitlichen Lagerung entsprechenden, am Tag der Geltendmachung in Geltung stehenden Aufwertungsfaktor gemäß § 108c ASVG zu vervielfachen.
(3) Als Grundbetrag des Arbeitslosengeldes gebührt täglich:
---------------------------------------------------------------------
Grundbetrag
bei einem Arbeitsverdienst täglich
Lohnklasse --------------------------------------------------------
Schilling Schilling
---------------------------------------------------------------------
1 wöchentlich bis 630
monatlich bis 2.730 53,50
2 wöchentlich über 630 bis 690
monatlich über 2.730 bis 2.990 53,50
3 wöchentlich über 690 bis 750
monatlich über 2.990 bis 3.250 55,10
4 wöchentlich über 750 bis 810
monatlich über 3.250 bis 3.510 56,20
5 wöchentlich über 810 bis 870
monatlich über 3.510 bis 3.770 58,50
6 wöchentlich über 870 bis 930
monatlich über 3.770 bis 4.030 61,50
7 wöchentlich über 930 bis 990
monatlich über 4.030 bis 4.290 66,40
8 wöchentlich über 990 bis 1.050
monatlich über 4.290 bis 4.550 71,20
9 wöchentlich über 1.050 bis 1.110
monatlich über 4.550 bis 4.810 74,20
10 wöchentlich über 1.110 bis 1.170
monatlich über 4.810 bis 5.070 79,00
11 wöchentlich über 1.170 bis 1.230
monatlich über 5.070 bis 5.330 83,90
12 wöchentlich über 1.230 bis 1.290
monatlich über 5.330 bis 5.590 86,90
13 wöchentlich über 1.290 bis 1.350
monatlich über 5.590 bis 5.850 91,70
14 wöchentlich über 1.350 bis 1.410
monatlich über 5.850 bis 6.110 94,70
15 wöchentlich über 1.410 bis 1.470
monatlich über 6.110 bis 6.370 99,50
16 wöchentlich über 1.470 bis 1.530
monatlich über 6.370 bis 6.630 104,30
17 wöchentlich über 1.530 bis 1.590
monatlich über 6.630 bis 6.890 107,30
18 wöchentlich über 1.590 bis 1.650
monatlich über 6.890 bis 7.150 112,10
19 wöchentlich über 1.650 bis 1.710
monatlich über 7.150 bis 7.410 116,90
20 wöchentlich über 1.710 bis 1.770
monatlich über 7.410 bis 7.670 119,80
21 wöchentlich über 1.770 bis 1.830
monatlich über 7.670 bis 7.930 124,60
22 wöchentlich über 1.830 bis 1.890
monatlich über 7.930 bis 8.190 127,60
23 wöchentlich über 1.890 bis 1.950
monatlich über 8.190 bis 8.450 132,40
24 wöchentlich über 1.950 bis 2.010
monatlich über 8.450 bis 8.710 137,20
25 wöchentlich über 2.010 bis 2.070
monatlich über 8.710 bis 8.970 140,10
26 wöchentlich über 2.070 bis 2.130
monatlich über 8.970 bis 9.230 145,00
27 wöchentlich über 2.130 bis 2.190
monatlich über 9.230 bis 9.490 149,80
28 wöchentlich über 2.190 bis 2.250
monatlich über 9.490 bis 9.750 152,70
29 wöchentlich über 2.250 bis 2.310
monatlich über 9.750 bis 10.010 157,50
30 wöchentlich über 2.310 bis 2.370
monatlich über 10.010 bis 10.270 160,50
31 wöchentlich über 2.370 bis 2.430
monatlich über 10.270 bis 10.530 162,40
32 wöchentlich über 2.430 bis 2.490
monatlich über 10.530 bis 10.790 165,40
33 wöchentlich über 2.490 bis 2.550
monatlich über 10.790 bis 11.050 167,80
34 wöchentlich über 2.550 bis 2.610
monatlich über 11.050 bis 11.310 171,70
35 wöchentlich über 2.610 bis 2.670
monatlich über 11.310 bis 11.570 175,60
36 wöchentlich über 2.670 bis 2.730
monatlich über 11.570 bis 11.830 178,00
37 wöchentlich über 2.730 bis 2.790
monatlich über 11.830 bis 12.090 181,90
38 wöchentlich über 2.790 bis 2.850
monatlich über 12.090 bis 12.350 185,70
39 wöchentlich über 2.850 bis 2.910
monatlich über 12.350 bis 12.610 188,20
40 wöchentlich über 2.910 bis 2.970
monatlich über 12.610 bis 12.870 192,00
41 wöchentlich über 2.970 bis 3.030
monatlich über 12.870 bis 13.130 194,50
42 wöchentlich über 3.030 bis 3.090
monatlich über 13.130 bis 13.390 198,30
43 wöchentlich über 3.090 bis 3.150
monatlich über 13.390 bis 13.650 202,20
44 wöchentlich über 3.150 bis 3.210
monatlich über 13.650 bis 13.910 204,70
45 wöchentlich über 3.210 bis 3.270
monatlich über 13.910 bis 14.170 208,50
46 wöchentlich über 3.270 bis 3.330
monatlich über 14.170 bis 14.430 212,40
47 wöchentlich über 3.330 bis 3.390
monatlich über 14.430 bis 14.690 214,90
48 wöchentlich über 3.390 bis 3.450
monatlich über 14.690 bis 14.950 218,70
49 wöchentlich über 3.450 bis 3.510
monatlich über 14.950 bis 15.210 221,20
50 wöchentlich über 3.510 bis 3.570
monatlich über 15.210 bis 15.470 225,00
51 wöchentlich über 3.570 bis 3.630
monatlich über 15.470 bis 15.730 228,90
52 wöchentlich über 3.630 bis 3.690
monatlich über 15.730 bis 15.990 231,40
53 wöchentlich über 3.690 bis 3.750
monatlich über 15.990 bis 16.250 235,20
54 wöchentlich über 3.750 bis 3.810
monatlich über 16.250 bis 16.510 239,10
55 wöchentlich über 3.810 bis 3.870
monatlich über 16.510 bis 16.770 241,50
56 wöchentlich über 3.870 bis 3.930
monatlich über 16.770 bis 17.030 245,40
57 wöchentlich über 3.930 bis 3.990
monatlich über 17.030 bis 17.290 247,80
58 wöchentlich über 3.990 bis 4.050
monatlich über 17.290 bis 17.550 251,70
59 wöchentlich über 4.050 bis 4.110
monatlich über 17.550 bis 17.810 255,60
60 wöchentlich über 4.110 bis 4.170
monatlich über 17.810 bis 18.070 257,80
61 wöchentlich über 4.170 bis 4.230
monatlich über 18.070 bis 18.330 261,30
62 wöchentlich über 4.230 bis 4.290
monatlich über 18.330 bis 18.590 264,80
63 wöchentlich über 4.290 bis 4.350
monatlich über 18.590 bis 18.850 267,00
64 wöchentlich über 4.350 bis 4.410
monatlich über 18.850 bis 19.110 270,40
65 wöchentlich über 4.410 bis 4.470
monatlich über 19.110 bis 19.370 273,80
66 wöchentlich über 4.470 bis 4.530
monatlich über 19.370 bis 19.630 276,00
67 wöchentlich über 4.530 bis 4.590
monatlich über 19.630 bis 19.890 279,50
68 wöchentlich über 4.590 bis 4.650
monatlich über 19.890 bis 20.150 281,70
69 wöchentlich über 4.650 bis 4.710
monatlich über 20.150 bis 20.410 285,20
70 wöchentlich über 4.710 bis 4.770
monatlich über 20.410 bis 20.670 288,60
71 wöchentlich über 4.770 bis 4.830
monatlich über 20.670 bis 20.930 290,80
72 wöchentlich über 4.830 bis 4.890
monatlich über 20.930 bis 21.190 294,20
73 wöchentlich über 4.890 bis 4.950
monatlich über 21.190 bis 21.450 297,70
74 wöchentlich über 4.950 bis 5.010
monatlich über 21.450 bis 21.710 299,90
75 wöchentlich über 5.010 bis 5.070
monatlich über 21.710 bis 21.970 303,30
76 wöchentlich über 5.070 bis 5.130
monatlich über 21.970 bis 22.230 305,50
77 wöchentlich über 5.130 bis 5.190
monatlich über 22.230 bis 22.490 309,00
78 wöchentlich über 5.190 bis 5.250
monatlich über 22.490 bis 22.750 312,40
79 wöchentlich über 5.250 bis 5.310
monatlich über 22.750 bis 23.010 314,60
80 wöchentlich über 5.310 bis 5.370
monatlich über 23.010 bis 23.270 318,10
81 wöchentlich über 5.370 bis 5.430
monatlich über 23.270 bis 23.530 321,50
82 wöchentlich über 5.430 bis 5.490
monatlich über 23.530 bis 23.790 323,70
83 wöchentlich über 5.490 bis 5.550
monatlich über 23.790 bis 24.050 327,10
84 wöchentlich über 5.550 bis 5.610
monatlich über 24.050 bis 24.310 329,30
85 wöchentlich über 5.610 bis 5.670
monatlich über 24.310 bis 24.570 332,80
86 wöchentlich über 5.670 bis 5.730
monatlich über 24.570 bis 24.830 336,30
87 wöchentlich über 5.730 bis 5.790
monatlich über 24.830 bis 25.090 338,50
88 wöchentlich über 5.790 bis 5.850
monatlich über 25.090 bis 25.350 341,90
89 wöchentlich über 5.850 bis 5.910
monatlich über 25.350 bis 25.610 345,30
90 wöchentlich über 5.910 bis 5.970
monatlich über 25.610 bis 25.870 347,50
91 wöchentlich über 5.970 bis 6.030
monatlich über 25.870 bis 26.130 351,00
92 wöchentlich über 6.030 bis 6.090
monatlich über 26.130 bis 26.390 353,20
93 wöchentlich über 6.090 bis 6.150
monatlich über 26.390 bis 26.650 356,60
94 wöchentlich über 6.150 bis 6.210
monatlich über 26.650 bis 26.910 360,10
95 wöchentlich über 6.210 bis 6.270
monatlich über 26.910 bis 27.170 362,40
96 wöchentlich über 6.270 bis 6.330
monatlich über 27.170 bis 27.430 365,90
97 wöchentlich über 6.330 bis 6.390
monatlich über 27.430 bis 27.690 369,30
98 wöchentlich über 6.390 bis 6.450
monatlich über 27.690 bis 27.950 371,40
99 wöchentlich über 6.450 bis 6.510
monatlich über 27.950 bis 28.210 374,80
100 wöchentlich über 6.510 bis 6.570
monatlich über 28.210 bis 28.470 379,00
101 wöchentlich über 6.570 bis 6.630
monatlich über 28.470 bis 28.730 381,30
102 wöchentlich über 6.630 bis 6.690
monatlich über 28.730 bis 28.990 384,70
103 wöchentlich über 6.690 bis 6.750
monatlich über 28.990 bis 29.250 386,90
104 wöchentlich über 6.750 bis 6.810
monatlich über 29.250 bis 29.510 390,40
105 wöchentlich über 6.810 bis 6.870
monatlich über 29.510 bis 29.770 393,80
106 wöchentlich über 6.870 bis 6.930
monatlich über 29.770 bis 30.030 396,00
107 wöchentlich über 6.930 bis 6.990
monatlich über 30.030 bis 30.290 396,40
108 wöchentlich über 6.990 bis 7.050
monatlich über 30.290 bis 30.550 399,80
109 wöchentlich über 7.050 bis 7.110
monatlich über 30.550 bis 30.810 402,00
110 wöchentlich über 7.110 bis 7.170
monatlich über 30.810 bis 31.070 405,40
111 wöchentlich über 7.170 bis 7.230
monatlich über 31.070 bis 31.330 407,50
112 wöchentlich über 7.230 bis 7.290
monatlich über 31.330 bis 31.590 411,00
113 wöchentlich über 7.290
monatlich über 31.590 414,50
(4) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat die Lohnklassentabelle wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen:
1. Bei Erhöhung der für den Arbeitslosenversicherungsbeitrag maßgeblichen Höchstbeitragsgrundlage (§ 61 Abs. 1) ist die Lohnklassentabelle mit folgendem (Anm.: richtig: folgenden) Wirksamkeitsbeginn zu ergänzen:
a) wenn der Beitragszeitraum Kalendermonate umfaßt, ein Jahr nach Wirksamwerden der Erhöhung dieser Höchstbeitragsgrundlage;
b) wenn der Beitragszeitraum Wochen umfaßt, ein Jahr nach Wirksamwerden der Erhöhung dieser Höchstbeitragsgrundlage, sofern jedoch der Jahrestag nicht auf einen Monatsersten fällt, mit dem nächstfolgenden Monatsersten.
Hiebei ist der monatliche Arbeitsverdienst von Lohnklasse zu Lohnklasse jeweils um 260 S abzustufen. Der Grundbetrag in den ergänzten Lohnklassen ist mit 57,9 vH des täglichen Nettoeinkommens festzusetzen. Zur Ermittlung des täglichen Nettoeinkommens ist das mittlere Bruttoeinkommen in einer Lohnklasse um die für einen alleinstehenden Angestellten maßgeblichen sozialen Abgaben und maßgebliche Einkommensteuer unter Berücksichtigung der ohne Antrag gebührenden Freibeträge zu vermindern und sodann mit zwölf zu multiplizieren und durch 365 zu teilen. Die für die Ergänzung der Lohnklassentabelle errechneten Grundbeträge sind auf volle zehn Groschen zu runden, hiebei sind Beträge unter fünf Groschen zu vernachlässigen und Beträge von fünf Groschen und mehr auf volle zehn Groschen zu ergänzen.
2. Wird die Geringfügigkeitsgrenze (§ 1 Abs. 4 erster Satz) erhöht
und liegt dadurch in einer Lohnklasse der obere monatliche Arbeitsverdienst unter der Geringfügigkeitsgrenze, so ist mit Wirksamkeit unter sinngemäßer Anwendung der Z 1 lit. a und b festzustellen, daß für Verdienste dieser Lohnklasse der Grundbetrag der nächsthöheren Lohnklasse gebührt.
(5) Das Arbeitslosengeld (Grundbetrag zuzüglich allfälliger Familienzuschläge) darf im Monat 80 vH des der Einreihung in die Lohnklasse zugrunde gelegten Entgeltes nicht überschreiten. Durch eine Ergänzung der Lohnklassentabelle gemäß Abs. 4 tritt eine Änderung des Leistungsanspruches nicht ein.
(6) Eine Beihilfe zur Deckung des Lebensunterhaltes (§ 20 Abs. 2 lit. c des Arbeitsmarktförderungsgesetzes) ist zur Lohnklassenberechnung nicht heranzuziehen, wenn ein Entgelt aus vorhergehender Beschäftigung vorliegt, das eine Bemessung nach Abs. 1 ermöglicht und das höher als das für die Bemessung der Beihilfe herangezogene Bruttoentgelt ist. Liegt kein solches Entgelt vor, so ist die Beihilfe einem Nettoentgelt gleichzuhalten und der Lohnklassenberechnung ein diesem Nettoentgelt entsprechendes Bruttoentgelt zugrunde zu legen.
(7) Wird die Anwartschaft auf Arbeitslosengeld durch Heranziehung von Zeiten im Ausland gemäß § 14 Abs. 5 erfüllt, so gilt für die Festsetzung der Lohnklasse nach Abs. 1:
1. War der Arbeitslose nach seiner Beschäftigung im Ausland mindestens vier Wochen im Inland beschäftigt, so ist das im Inland erzielte Entgelt maßgeblich.
2. War der Arbeitslose nach seiner Beschäftigung im Ausland weniger als vier Wochen im Inland beschäftigt, so ist das Entgelt maßgeblich, das am Wohnort oder Aufenthaltsort des Arbeitslosen für eine Beschäftigung üblich ist, die der Beschäftigung, die er zuletzt im Ausland ausgeübt hat, gleichwertig oder vergleichbar ist.
3. War der Arbeitslose Grenzgänger, so ist das im Ausland erzielte Entgelt maßgeblich.
(8) Abweichend von Abs. 1 ist ein für den Anspruch auf Arbeitslosengeld herangezogenes Entgelt auch bei weiteren Ansprüchen auf Arbeitslosengeld so lange heranzuziehen, bis entweder arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigungszeiten mit einer Gesamtdauer von 26 Wochen vorliegen oder sich ein höheres maßgebliches Entgelt ergibt. War im Zeitpunkt des Eintrittes der Arbeitslosigkeit bei Männern das 50., bei Frauen das 45. Lebensjahr vollendet, so ist das hiebei für den Anspruch auf Arbeitslosengeld herangezogene Entgelt auch bei weiteren Ansprüchen auf Arbeitslosengeld so lange heranzuziehen, bis sich ein höheres maßgebliches Entgelt ergibt.
(9) Wurde ein Bezug des Arbeitslosengeldes gemäß § 18 Abs. 2 lit. c oder Abs. 5 vor mehr als zwei Jahren zuerkannt, so ist der Grundbetrag dieses Arbeitslosengeldes mit Wirkung vom 1. Jänner eines jeden darauffolgenden Jahres mit dem Anpassungsfaktor des betreffenden Kalenderjahres (§ 108f ASVG) zu vervielfachen.
(10) Abweichend von Abs. 1 ist bei einer Teilzeitbeschäftigung gemäß § 31a das Entgelt einschließlich der anteilsmäßigen Sonderzahlungen heranzuziehen, das bei der gesetzlichen oder in einem Kollektivvertrag festgesetzten wöchentlichen Normalarbeitszeit erzielt worden wäre.
Datenquelle: RIS — https://www.ris.bka.gv.atGesamte Rechtsvorschrift (RIS)
Fundstelle(n):
zur Änderungshistorie
MAAAA-76491