Martina Flitsch
Der Luftbeförderungsvertrag
1. Aufl. 2016
ISBN: 978-3-7073-3308-4
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Der Luftbeförderungsvertrag (1. Auflage)
S. 139Anhang: Ratifizierungsstatus
Mit haben die folgenden Staaten die in der Tabelle angeführten Übereinkommen/Abkommen ratifiziert.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Staat | Montrealer Übereinkommen | Warschauer Abkommen | Haager Protokoll |
Afghanistan | x | x | |
Ägypten | x | x | x |
Albanien | x | ||
Algerien | x | x | |
Angola | x | x | |
Äquatorialguinea | x | ||
Argentinien | x | x | x |
Armenien | x | x | |
Aserbaidschan | x | x | x |
Äthiopien | x | x | x |
Australien | x | x | x |
Bahamas | x | x | x |
Bahrain | x | x | x |
Bangladesch | x | x | x |
Barbados | x | x | |
Belgien | x | x | x |
Belize | x | x | |
Benin | x | x | x |
Bolivien | x | x | |
Bosnien und Herzegowina | x | x | x |
Botswana | x | x | |
S. 140Brasilien | x | x | x |
Brunei Darussalam | x | ||
Bulgarien | x | x | x |
Burkina Faso | x | x | |
Chile | x | x | x |
China | x | x | x |
Costa Rica | x | x | |
Dänemark | x | x | x |
Demokratische Republik Kongo | x | x | |
Deutschland | x | x | x |
Dominikanische Republik | x | x | x |
Ecuador | x | x | x |
Elfenbeinküste | x | x | x |
El Salvador | x | x | x |
Estland | x | x | x |
Fidschi | x | x | |
Finnland | x | x | x |
Frankreich | x | x | x |
Gabun | x | x | x |
Gambia | x | x | |
Ghana | x | x | x |
Grenada | x | x | |
Griechenland | x | x | x |
Guatemala | x | x | |
Guinea | x | x | |
Guyana | x | x | |
Honduras | x | ||
Indien | x | x | x |
Indonesien | x | ||
Irak | x | x | |
Iran | x | x | |
S. 141Irland | x | x | x |
Island | x | x | x |
Israel | x | x | x |
Italien | x | x | x |
Jamaika | x | x | |
Japan | x | x | x |
Jemen | x | x | |
Jordanien | x | x | x |
Kambodscha | x | x | x |
Kamerun | x | x | x |
Kanada | x | x | x |
Kap Verde | x | x | x |
Kasachstan | x | x | |
Katar | x | x | x |
Kenia | x | x | x |
Kirgistan | x | x | |
Kolumbien | x | x | x |
Komoren | x | ||
Kongo | x | x | x |
Kroatien | x | x | x |
Kuba | x | x | x |
Kuwait | x | x | x |
Laos | x | x | |
Lesotho | x | x | |
Lettland | x | x | x |
Libanon | x | x | x |
Liberia | x | ||
Libyen | x | x | |
Liechtenstein | x | x | |
Litauen | x | x | x |
Luxemburg | x | x | x |
S. 142Madagaskar | x | x | x |
Malawi... |