Nicole Promper
Fair Value Accounting in der Immobilienbranche
1. Aufl. 2011
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Fair Value Accounting in der Immobilienbranche (1. Auflage)
S. 223Anhang
Anhang I (a)
Die Grundgesamtheit der vorliegenden Untersuchung
Tabelle in neuem Fenster öffnen
LAND | IMMOBILIENGESELLSCHAFT (Grundgesamtheit) | EPRA-Mitglied (12/08) | NAREIT-Listing (12/08) | EINBEZUG | Grund des Nichteinbezugs | ||
ja | nein | mangelhafte bzw. fehlende Daten | nicht ALLE Daten verfügbar | ||||
BELGIEN | Befimmo SCA | X | X | ✓ | |||
Cofinimmo | X | X | ✓ | ||||
Intervest Offices | X | X | ✓ | ||||
Leasinvest Real Estate | X | X | ✓ | ||||
WDP Warehouses De Pauw | X | X | ✓ | ||||
Wereldhave Belgium | X | X | ✓ | ||||
DÄNEMARK | Landic Property (Stodir Real Estate/Keops) | X | ✗ | ||||
Nordicom A/S | X | ✗ | ✗ | ||||
TK Development | X | ✓ | |||||
DEUTSCHLAND | AIG International Real Estate | X | ✓ | ||||
Alstria Office REIT AG | X | X | ✗ | ||||
CBB Holding AG | X | ✗ | ✗ | ||||
Colonia Real Estate | X | X | ✓ | ||||
Deutsche Euroshop AG | X | X | ✓ | ||||
Deutsche Wohnen AG | X | X | ✓ | ||||
DIC Asset AG | X | X | ✓ | ||||
Fair Value REIT AG | X | ✗ | ✗ | ||||
GAGFAH | X | ✗ | ✗ | ||||
GBW AG | X | ✗ | ✗ | ||||
IVG Immobilien AG | X | ✓ | |||||
Patrizia Immobilien AG | X | X | ✗ | ✗ | |||
TAG Immobilien AG | X | ✓ | |||||
Vivacon AG | X | X | ✗ | ✗ | |||
S. 224FINNLAND | Citycon Oyj | X | X | ✓ | |||
Sponda Plc | X | X | ✓ | ||||
Technopolis Oyj | X | X | ✓ | ||||
FRANKREICH | Acanthe Developpement | X | X | ✓ | |||
Affine | X | X | ✓ | ||||
AffiParis | X | ✗ | ✗ | ||||
Eurosic | X | ✗ | ✗ | ||||
Foncière des Régions | X | X | ✓ | ||||
Foncière Paris France | X | ✗ | ✗ | ||||
Gecina | X | X | ✓ | ||||
Icade | X | X | ✗ | ✗ | |||
Icade EMGP | X | ✗ | ✗ | ||||
Klépierre | X | X | ✓ | ||||
Mercialys | X | X | ✗ | ✗ | |||
Silic SA | X | X | ✓ | ||||
Société de la Tour Eiffel | X | X | ✓ | ||||
Société Foncière Lyonnaise | X | ✓ | |||||
Unibail-Rodamco | X | X | ✗ | ✗ | |||
GRIECHENLAND | Babis Vovos – Intern. Constr. Gr. | X | X | ✓ | |||
Eurobank Properties REIC | X | X | ✗ | ✗ | |||
LAMDA Development SA | X | X | ✗ | ✗ | |||
National Bank of Greece Prop. Serv. SA | X | ✗ | ✗ | ||||
Pasal Development | X | ✗ |
Tabelle 19: Die Grundgesamtheit vorliegender Untersuchung (