Kirchmayr/Moritz/Polivanova/Schuchter
Besteuerung von Kapitalveranlagungen
1. Aufl. 2010
ISBN: 978-3-85136-094-3
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Besteuerung von Kapitalveranlagungen (1. Auflage)
S. 411 Anhang 17: Die Österreichischen Doppelbesteuerungsabkommen
Liste der österreichischen Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
Stand:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Nationales Recht | Nationales Recht | DBA | DBA |
Dividenden | Zinsen | Dividenden | Zinsen | |
Ägypten | 0 | 20/32 | 15 | 15 |
Albanien | 10 | 10 | 5/15 | 5 |
Algerien | 15 | 10/40/50 | 5/15 | 10 |
Argentinien gekündigt | 0 | 15,05/35 | 15 | 12,5 |
Armenien | 10 | 10 | 5/15 | 10 |
Aserbaidschan | 10 | 10 | 5/10/15 | 10 |
Australien | 0/30 | 0/10 | 15 | 10 |
Barbados | 15 | 15 | 5/15 | 0 |
Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgien***** | 0/25 | 0/15 | 15 | 15 |
Belize | 0 | 25 | 5/15 | 0 |
Bosnien | 0/5 | 0/10 | ||
Brasilien | 0 | 0/15/25 | 15 | 15 |
Bulgarien | 0/5 | 10 | 0 | 0 |
China | 10/20 | 0/10/20 | 7/10 | 10 |
CSSR** | 15 | 15 | 10 | 0 |
Dänemark | 0/15/28 | 0 | 0/15 | 0 |
Deutschland | 26,38 | 25/26,38 | 5/15 | 0 |
Estland | 0/21 | 0 | 5/15 | 10 |
Finnland | 0/19,5/28 | 0 | 0/10 | 0 |
Frankreich | 0/25/18 | 0/18 | 0/15 | 0 |
Georgien*** | 5 | 7,5 | 0/5/10 | 0 |
Griechenland | 10 | 0/10/20/25 | 5/15 | 8 |
Großbritannien***** | 0 | 0/20 | 5/15 | 0 |
Hong Kong | 0 | 0 | 0/10 | 0 |
Indien | 0 | 11,33/21,115 | 10 | 10 |
Indonesien | 20 | 20 | 10/15 | 10 |
S. 412
Iran | 0 | 0/5 | 5/10 | 5 |
Irland | 0/20 | 0/20 | 0/15 | 0 |
Israel | 0/20 | 0/15/20/25/35/47 | 25 | 15 |
Italien | 10/20/25 | 0/12,5/27 | 15 | 10 |
Japan | 1,375/12,5/27 | 15/20 | 10/20 | 10 |
Kanada | 25 | 25 | 5/15 | 10 |
Kasachstan | 15 | 15 | 5/15 | 10 |
Kirgisistan | 10 | 10 | 5/15 | 10 |
Korea | 20 | 14/20 | 5/15 | 10 |
Kroatien | 0 | 0/15/35 | 0/15 | 5 |
Kub... |