Pernt/Berger/Unger
Handbuch für Einnahmen-Ausgaben-Rechner
Buchhaltung light
5. Aufl. 2024
ISBN: 978-3-7073-4444-8
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Handbuch für Einnahmen-Ausgaben-Rechner (5. Auflage)
S. 329Anhang III – Auslandsreisediäten
Europa
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Tag in € | Nacht in € | Differenz-Aufwendungen |
Albanien | 27,9 | 20,9 | |
Belarus | 36,8 | 31,0 | |
Belgien | 35,3 | 22,7 | |
Belgien: Brüssel | 41,4 | 32,0 | 1,8 |
Bosnien und Herzegowina | 31,0 | 23,3 | |
Bulgarien | 31,0 | 23,3 | |
Dänemark | 41,4 | 41,4 | 1,8 |
Deutschland | 35,3 | 27,9 | |
Deutschland: Grenzort | 30,7 | 18,1 | |
Estland | 36,8 | 31,0 | |
Finnland | 41,4 | 41,4 | 1,8 |
Frankreich | 32,7 | 24,0 | |
Frankreich: Paris/Straßburg | 35,8 | 32,7 | |
Griechenland | 28,6 | 23,3 | |
Großbritannien und Nordirland | 36,8 | 36,4 | |
Großbritannien: London | 41,4 | 41,4 | 1,8 |
Irland | 36,8 | 33,1 | |
Island | 37,9 | 31,4 | |
Italien | 35,8 | 27,9 | |
Italien: Rom/Mailand | 40,6 | 36,4 | 1,0 |
Italien: Grenzorte | 30,7 | 18,1 | |
Jugoslawien | 31,0 | 23,3 | |
Kroatien | 31,0 | 23,3 | |
Lettland | 36,8 | 31,0 | |
Liechtenstein | 30,7 | 18,1 | |
Litauen | 36,8 | 31,0 | |
Luxemburg | 35,3 | 22,7 | |
Malta | 30,1 | 30,1 | |
Moldau | 36,8 | 31,0 | |
S. 330Niederlande | 35,3 | 27,9 | |
Norwegen | 42,9 | 41,4 | 3,3 |
Polen | 32,7 | 25,1 | |
Portugal | 27,9 | 22,7 | |
Rumänien | 36,8 | 27,3 | |
Russische Föderation | 36,8 | 31,0 | |
Russ. Föderation: Moskau | 40,6 | 31,0 | 1,0 |
Schweden | 42,9 | 41,4 | 3,3 |
Schweiz | 36,8 | 32,7 | |
Schweiz: Grenzorte | 30,7 | 18,1 | |
Slowakei | 27,9 | 15,9 | |
Slowakei: Bratislava | 31,0 | 24,4 | |
Slowenien | 31,0 | 23,3 | |
Slowenien: Grenzorte | 27,9 | 15,9 | |
Spanien | 34,2 | 30,5 | |
Tschechien | 31,0 | 24,4 | |
Tschechien: Grenzorte | 27,9 | 15,9 | |
Türkei | 31,0 | 36,4 | |
Ukraine | 36,8 | 31,0 | |
Ungarn | 26,6 | 26,6 | |
Ungarn: Budapest | 31,0 | 26,6 | |
Ungarn: Grenzorte | 26,6 | 18,1 | |
Zypern | 28,6 | 30,5 |
Afrika
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Land | Tag in € | Nacht in € | Differenz-Aufwendung... |