Höfle/Freudhofmeier
ASoK-Spezial Sozialversicherung kompakt 2019
1. Aufl. 2019
ISBN: 978-3-7073-4020-4
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
ASoK-Spezial Sozialversicherung kompakt 2019 (1. Auflage)
24. Übersicht: Sozialversicherungsbeiträge - jährliche Entwicklung
Tabelle in neuem Fenster öffnen
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
1. ASVG: | ||||||||
1.1 Beitragsgrundlagen | ||||||||
Höchstbeitragsgrundlage, täglich | 151,00 | 155,00 | 162,00 | 166,00 | 171,00 | 174,00 | ||
Höchstbeitragsgrundlage, monatlich | 4.530,00 | 4.650,00 | 4.860,00 | 4.980,00 | 5.130,00 | 5.220,00 | ||
Geringfügigkeitsgrenze, täglich | 30,35 | 31,17 | 31,92 | abgeschafft | abgeschafft | abgeschafft | ||
Geringfügigkeitsgrenze, monatlich | 395,31 | 405,98 | 415,72 | 425,70 | 438,05 | 446,81 | ||
Entgeltgrenze für Dienstgeberabgabe | 592,97 | 608,97 | 623,58 | 638,55 | 657,08 | 670,22 | ||
Versicherte ohne Entgelt, § 44 Abs. 6 lit. c ASVG | ||||||||
täglich | 24,81 | 25,48 | 26,09 | 26,72 | 27,49 | 28,04 | ||
monatlich | 744,30 | 764,40 | 782,70 | 801,60 | 824,70 | 841,20 | ||
1.2 Beitragssätze | ||||||||
1.2.1 Dienstgeber | ||||||||
Krankenversicherung Arbeiter | 3,70 | 3,70 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | ||
Krankenversicherung Angestellte | 3,83 | 3,83 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | ||
Krankenversicherung freie Dienstnehmer | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | ||
Unfallversicherung | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,20 | ||
Pensionsversicherung | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | ||
Arbeitslosenversicherung | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
IESG-Zuschlag | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||
Wohnbauförderung (nicht für freie Dienstnehmer)*) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | ||
Ggf. Vorsorgebeitrag | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | ||
Summe Arbeiter*) | 23,23 | 23,03 | 23,01 | 23,01 | 23,01 | 22,91 | ||
ohne Vorsorgebeitrag | 21,70 | 21,50 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,38 | ||
Summe Angestel... |