Sozialversicherung kompakt 2016
1. Aufl. 2016
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
S. 101. Aktuelles zum Jahreswechsel 2015/2016
Der Jahreswechsel 2015/2016 bringt eine Veränderung der für die Sozialversicherung relevanten Werte mit sich. Die Werte sind seit gültig.
Diese werden wie folgt tabellarisch dargestellt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Sozialversicherung | 2015 (Werte in Euro) | 2016 (Werte in Euro) | |
Höchstbeitragsgrundlage | Täglich | 155,00 | 162,00 |
Monatlich | 4.650,00 | 4.860,00 | |
Jährlich (für SZ) | 9.300,00 | 9.720,00 | |
Monatlich für freie DN | 4.650,00 | 4.860,00 | |
Monatlich für freie DN ohne Sonderzahlungen | 5.425,00 | 5.670,00 | |
Geringfügigkeitsgrenze | Täglich | 31,17 | 31,92 |
Monatlich | 405,68 | 415,72 | |
Grenze pauschaler DG-Beitrag | Bei geringfügig Beschäftigten | 608,97 | 623,58 |
E-Card | Stichtag 15. 11. | 10,85 | 11,10 |
Beitragsfreie Entgelte § 49 Abs. 3 ASVG | Zukunftssicherung/Jahr | 300,00 | 300,00 |
Fehlgeldentschädigung/Monat | 14,53 | 14,53 | |
Betriebsveranstaltungen/Jahr | 365,00 | 365,00 | |
Sachzuwendungen/Jahr | 186,00 | 186,00 |
Die Sozialversicherungsbeitragssätze ab werden wie folgt tabellarisch dargestellt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Krankenversicherung | 2015 | 2016 | |
Arbeiter | DN-Anteil | 3,95 % | 3,87 % |
DG-Anteil | 3,70 % | 3,78 % | |
Angestellter | DN-Anteil | 3,82 % | 3,87 % |
DG-Anteil | 3,83 % | 3,78 % | |
Lehrling/gewerblich | DN-Anteil (A3y, A4y) | 3,95 % | 3,95 %*) |
DG-Anteil (A3y, A4y) | 3,70 % | 3,70 %*) | |
Lehrling/kaufmännisch | DN-Anteil (D3b, D4b) | 3,95 % | 3,95 %*) |
DG-Anteil (D3b, D4b) | 3,70 % | 3,70 %*) |
*)...