Höfle/Freudhofmeier
ASoK-Spezial Sozialversicherung kompakt 2015
1. Aufl. 2015
ISBN: 978-3-7073-3178-3
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
ASoK-Spezial Sozialversicherung kompakt 2015 (1. Auflage)
S. 13023. Übersicht: Sozialversicherungsbeiträge - jährliche Entwicklung
Tabelle in neuem Fenster öffnen
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
1. ASVG: | |||||||
1.1 Beitragsgrundlagen | |||||||
Höchstbeitragsgrundlage, täglich | 137,00 | 140,00 | 141,00 | 148,00 | 151,00 | 155,00 | |
Höchstbeitragsgrundlage, monatlich | 4.110,00 | 4.200,00 | 4.230,00 | 4.440,00 | 4.530,00 | 4.650,00 | |
Geringfügigkeitsgrenze, täglich | 28,13 | 28,72 | 28,89 | 29,70 | 30,35 | 31,17 | |
Geringfügigkeitsgrenze, monatlich | 366,33 | 374,02 | 376,26 | 386,80 | 395,31 | 405,98 | |
Entgeltgrenze für Dienstgeberabgabe | 549,50 | 561,03 | 564,39 | 580,20 | 592,97 | 608,97 | |
Versicherte ohne Entgelt, § 44 Abs. 6 lit. c ASVG | |||||||
täglich | 23,00 | 23,48 | 23,62 | 24,28 | 24,81 | 25,48 | |
monatlich | 690,00 | 704,40 | 708,60 | 728,40 | 744,30 | 764,40 | |
1.2 Beitragssätze | |||||||
1.2.1 Dienstgeber | |||||||
Krankenversicherung Arbeiter | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | |
Krankenversicherung Angestellte | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | |
Krankenversicherung freie Dienstnehmer | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | |
Unfallversicherung**) | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | |
Pensionsversicherung | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | |
Arbeitslosenversicherung | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
IESG-Zuschlag | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | |
Wohnbauförderung (nicht für freie Dienstnehmer)*) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Ggf. Vorsorgebeitrag (freie DN erst ab 2008) | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | |
Summe Arbeiter*) | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,03 | |
ohne Vorsorgebeitrag | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 21,50 | |
Summe Ang... |