ASoK-Spezial Sozialversicherung kompakt 2015
1. Aufl. 2015
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
S. 91. Aktuelles zum Jahreswechsel 2014/2015
Der Jahreswechsel 2014/2015 bringt eine Veränderung der für die Sozialversicherung relevanten Werte mit sich. Die Werte sind seit gültig.
Diese werden wie folgt tabellarisch dargestellt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Sozialversicherung | 2014 (Werte in Euro) | 2015 (Werte in Euro) | |
Höchstbeitragsgrundlage | Täglich | 151,00 | 155,00 |
Monatlich | 4.530,00 | 4.650,00 | |
Jährlich (für SZ) | 9.060,00 | 9.300,00 | |
Monatlich für freie DN | 4.530,00 | 4.650,00 | |
Monatlich für freie DN ohne Sonderzahlungen | 5.285,00 | 5.425,00 | |
Geringfügigkeitsgrenze | Täglich | 30,35 | 31,17 |
Monatlich | 395,31 | 405,68 | |
Grenze pauschaler DG-Beitrag | Bei geringfügig Beschäftigten | 592,97 | 608,97 |
E-Card | Stichtag 15. 11. | 10,55 | 10,85 |
Beitragsfreie Entgelte § 49 Abs. 3 ASVG | Zukunftssicherung/Jahr | 300,00 | 300,00 |
Fehlgeldentschädigung/ Monat | 14,53 | 14,53 | |
Betriebsveranstaltungen/Jahr | 365,00 | 365,00 | |
Sachzuwendungen/Jahr | 186,00 | 186,00 |
Die Sozialversicherungsbeitragssätze ab werden wie folgt tabellarisch dargestellt:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Krankenversicherung | 2014 | 2015 | |
Arbeiter | DN-Anteil | 3,95 % | 3,95 % |
DG-Anteil | 3,70 % | 3,70 % | |
Angestellter | DN-Anteil | 3,82 % | 3,82 % |
DG-Anteil | 3,83 % | 3,83 % | |
Lehrling/gewerblich | DN-Anteil (A3y, A4y) | 3,95 % | 3,95 % |
DG-Anteil (A3y, A4y) | 3,70 % | 3,70 % | |
Lehrling/kaufmännisch | DN-Anteil (D3b, D4b) | 3,95 % | 3,95 % |
DG-Anteil (D3b, D4b) | 3,70 % | 3,70 % |
Tabelle in neuem Fenster öffnen