Freudhofmeier/Höfle
Sozialversicherung kompakt 2012
1. Aufl. 2012
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Sozialversicherung kompakt 2012 (1. Auflage)
S. 10919. Übersicht: Sozialversicherungsbeiträge - jährliche Entwicklung
Tabelle in neuem Fenster öffnen
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
1. ASVG: | |||||||
1.1 Beitragsgrundlagen | |||||||
Höchstbeitragsgrundlage, täglich | 128,00 | 131,00 | 134,00 | 137,00 | 140,00 | 141,00 | |
Höchstbeitragsgrundlage, monatlich | 3.840,00 | 3.930,00 | 4.020,00 | 4.110,00 | 4.200,00 | 4.230,00 | |
Geringfügigkeitsgrenze, täglich | 26,20 | 26,80 | 27,47 | 28,13 | 28,72 | 28,89 | |
Geringfügigkeitsgrenze, monatlich | 341,16 | 349,01 | 357,74 | 366,33 | 374,02 | 376,26 | |
Entgeltgrenze für Dienstgeberabgabe | 511,74 | 523,52 | 536,61 | 549,50 | 561,03 | 564,39 | |
Versicherte ohne Entgelt, § 44 Abs. 6 lit. c ASVG | |||||||
täglich | 21,42 | 21,91 | 22,46 | 23,00 | 23,48 | 23,62 | |
monatlich | 642,60 | 657,30 | 673,80 | 690,00 | 704,40 | 708,60 | |
1.2 Beitragssätze | |||||||
1.2.1 Dienstgeber | |||||||
Krankenversicherung Arbeiter | 3,55 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | |
Krankenversicherung Angestellte | 3,75 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | |
Krankenversicherung freie Dienstnehmer | 3,50 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | |
Unfallversicherung | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |
Pensionsversicherung | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | |
Arbeitslosenversicherung (freie DN erst ab 2008) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
IESG-Zuschlag (freie DN erst ab 2008) | 0,70 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
Wohnbauförderung (nicht für freie Dienstnehmer)*) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Ggf. Vorsorgebeitrag (freie DN erst ab 2008) | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | |
Summe Arbeiter*) | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | |
ohne Vorsorgeb... |