Freudhofmeier/Höfle
Sozialversicherung kompakt 2011
1. Aufl. 2011
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Sozialversicherung kompakt 2011 (1. Auflage)
S. 10919. Übersicht: Sozialversicherungsbeiträge - jährliche Entwicklung
Tabelle in neuem Fenster öffnen
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | ||
1. ASVG: | |||||||
1.1 Beitragsgrundlagen | |||||||
Höchstbeitragsgrundlage, täglich | 140,00 | 137,00 | 134,00 | 131,00 | 128,00 | 125,00 | |
Höchstbeitragsgrundlage, monatlich | 4.200,00 | 4.110,00 | 4.020,00 | 3.930,00 | 3.840,00 | 3.750,00 | |
Geringfügigkeitsgrenze, täglich | 28,72 | 28,13 | 27,47 | 26,80 | 26,20 | 25,59 | |
Geringfügigkeitsgrenze, monatlich | 374,02 | 366,33 | 357,74 | 349,01 | 341,16 | 333,16 | |
Entgeltgrenze für Dienstgeberabgabe | 561,03 | 549,50 | 536,61 | 523,52 | 511,74 | 499,74 | |
Versicherte ohne Entgelt, § 44 Abs. 6 lit. c ASVG | |||||||
täglich | 23,48 | 23,00 | 22,46 | 21,91 | 21,42 | 20,92 | |
monatlich | 704,40 | 690,00 | 673,80 | 657,30 | 642,60 | 627,60 | |
1.2 Beitragssätze | |||||||
1.2.1 Dienstgeber | |||||||
Krankenversicherung Arbeiter | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,55 | 3,55 | |
Krankenversicherung Angestellte | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,75 | 3,75 | |
Krankenversicherung freie Dienstnehmer | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,50 | 3,50 | |
Unfallversicherung | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |
Pensionsversicherung | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | |
Arbeitslosenversicherung (freie DN erst ab 2008) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
IESG-Zuschlag (freie DN erst ab 2008) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,70 | 0,70 | |
S. 110Wohnbauförderung (nicht für freie Dienstnehmer)*) | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
Ggf. Vorsorgebeitrag (freie DN erst ab 2008) | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | |
Summe Arbeiter*) | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | 23,23 | |
ohne Vorsorgeb... |