VwGH vom 20.02.2003, 2002/16/0285
Betreff
Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. Waldner und die Hofräte Dr. Steiner und Dr. Höfinger als Richter, im Beisein des Schriftführers Mag. Valenta, über die Beschwerde des M in T, vertreten durch Dr. Summer, Dr. Schertler & Mag. Stieger, Rechtsanwälte in Bregenz, Kirchstraße 4, gegen den Bescheid der Finanzlandesdirektion für Vorarlberg vom , GZ. ZRV 37/1-V5/02, betreffend Abweisung eines Antrags auf Rückgabe beschlagnahmter Gegenstände, zu Recht erkannt:
Spruch
Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
Begründung
Aus der Beschwerde und der ihr angeschlossenen Ausfertigung des angefochtenen Bescheides ergibt sich folgender Sachverhalt.
Am stellte der Beschwerdeführer beim Hauptzollamt Feldkirch den Antrag, diverse beschlagnahmte Gegenstände gemäß § 91 Abs. 2 FinStrG zurückzugeben, in eventu von der Beschlagnahme der Gegenstände gemäß § 89 Abs. 7 FinStrG abzusehen.
Mit Bescheid des Hauptzollamtes Feldkirch als Finanzstrafbehörde erster Instanz vom , Zl. 900/90415/04/2002, wurden diese Anträge abgewiesen.
Gegen die dagegen erhobene Beschwerde fällte die belangte Behörde mit Bescheid vom folgenden Spruch:
"Der Beschwerde wird teilweise stattgegeben.
Folgende Gegenstände/Produkte werden unter der Bedingung, dass der vom Hauptzollamt Feldkirch als Finanzstrafbehörde I. Instanz noch festzusetzende Geldbetrag, welcher dem Wert des jeweiligen Gegenstandes/Produktes entspricht, geleistet wird, freigegeben bzw. deren Beschlagnahme aufgehoben:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Pos | Anz | Bezeichnung | Preis Euro | Preis CHF | Arzneiw | Behälter |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
1 | 6 | Pferdeschienen | nein | 1 | ||
2 | 1 | SKO Verbandsschutzschuh | nein | 1 | ||
3 | 1 | SKO Verbandsschutzschuh | nein | 1 | ||
4 | 1 | SKO Verbandsschutzschuh | nein | 1 | ||
5 | 1 | SKO Verbandsschutzschuh | nein | 1 | ||
6 | 1 | SKO Verbandsschutzschuh | nein | 1 | ||
7 | 1 | SKO Verbandsschutzschuh | nein | 1 | ||
8 | 1 | SKO Verbandsschutzschuh | nein | 1 | ||
9 | 1 | Liquid 118 ml | nein | offen | ||
10 | 1 | Hoof-it Powder 180 gr | nein | offen | ||
11 | 1 | Hundemaulkorb mit Eisengitter | nein | 2 | ||
12 | 7 | Hundemaulkorb mit Kunststoffgitter | nein | 2 | ||
13 | 4 | Pferdemasken | nein | offen | ||
14 | 8 | Pferdeschuh aus Kunststoff | nein | 4 | ||
15 | 7 | Pferdeschuh im Karton | nein | 4 | ||
16 | 2 | Pferdeschuhe | nein | 4 | ||
17 | 1 | Pferdeschuh | nein | 4 | ||
18 | 2 | Pferdeschuhe aus Leder | nein | 4 | ||
19 | 4 | Smith+ Nepphew Verband | nein | offen | ||
20 | 10 | Smith+ Nepphew Verband | nein | offen | ||
21 | 1 | Nahtmaterial | nein | offen | ||
22 | 14 | Nahtmaterial | nein | offen | ||
23 | 2 | Aktiv-Lotion a 250 ml | ? | offen | ||
24 | 1 | Grünvet-Salbe a 450 g | ja | 21 | ||
25 | 2 | stronghold 45 mg (selamectin) | ja | 21 | ||
26 | 2 | neo-Hydro 3,5g | ja | 21 | ||
27 | 4 | Preventic Halsband geg. Zecken | ja | 21 | ||
28 | 1 | Horsol spray 100 ml | ja | 21 | ||
29 | 29 | Banmith Orale Paste 25 g | ja | 5 | ||
30 | 12 | Eraquell | ja | 5 | ||
31 | 12 | Entwurmungspaste | ja | 5 | ||
32 | 1 | Rintall Paste | ja | 5 | ||
33 | 10 | Degrafral D3 - 1000 | ja | 22 | ||
34 | 10 | Naquadem a 18 g | ja | 22 | ||
35 | 1 | Staysound 5 kg | ? | 6 | ||
36 | 10 | Sedalin Gel | ja | 6 | ||
37 | 300 | Hufnägel | nein | 27 | ||
38 | 500 | Mustang Hufnägel | nein | 27 | ||
39 | 60 | Cloxacillin ts 1000 | ja | offen | ||
40 | 35 | Ampi-Cloxa Lakt. | ? | offen | ||
41 | 1 | Vetranquil 1 kg | ja | 25 | ||
42 | 1 | KMR Muttermilchers 170 g | ? | 25 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
43 | 2 | Benamin a 500 ml | ja | 26 | ||
44 | 1 | Norodine 24 | ja | 12 | ||
45 | 1 | Advocid 2,5 % | ja | 12 | ||
46 | 1 | Advocid 18 % | ja | 12 | ||
47 | 2 | Mastimyxin | ja | 12 | ||
48 | 1 | Longamox | ja | 12 | ||
49 | 3 | Oxymetrin | ja | 12 | ||
50 | 1 | Cuxacyclin-20% a 100 ml | ja | 12 | ||
51 | 1 | Streptopenicillin 100 ml | ja | 12 | ||
52 | 2 | Chloporal | ja | 12 | ||
53 | 2 | Amoxi Cat (a 40 Stück) | ja | 12 | ||
54 | 2 | Ventipulmin | ja | 12 | ||
55 | 7 | Oxymetrin | ja | 12 | ||
56 | 6 | Skepvadol (6x6,45 g) | ja | 19 | ||
57 | 1 | LH 5000 | ja | 19 | ||
58 | 1 | Oestradiol Benzoat | ja | 19 | ||
59 | 2 | Delvolsteron a 20 ml | ja | 19 | ||
60 | 2 | Catosal 10 % a 100 ml | ja | 19 | ||
61 | 1 | Laurabolin a 10 ml | ja | 19 | ||
62 | 153 | BD Microlyance 3 | ? | 28 | ||
63 | 8 | Infujekt 30 ml | ? | 28 | ||
64 | 2 | Transc ject 30 ml | ? | 28 | ||
65 | 10 | Discardit 20 ml | ? | 28 | ||
66 | 9 | Discardit II 2 ml | ? | 28 | ||
67 | 100 | Kendall Needles o,8x25m/m | nein | 28 | ||
68 | 5 | Mohrphasol 5x10ml | ja | 13 | ||
69 | 5 | Colosan 15 ml | ja | 13 | ||
70 | 14 | Fortekor | ja | 13 | ||
71 | 1 | Canipdhedrine Vet. 50 mg 100 Stk | ja | 13 | ||
72 | 1 | Propofol 1% 50 ml | ja | 13 | ||
73 | 2 | Esconarkon ad us.vet 100 ml | ja | 13 | ||
74 | 1 | Instillagel Steriles Gleitmittel 11 ml | nein | 13 | ||
75 | 2 | Bisolvon 100 ml | ja | 13 | ||
76 | 1 | Xylazin Vet. 50 ml | ja | 13 | ||
77 | 1 | Ketanarkon 50 ml | ja | 113 | ||
78 | 2 | Sedalin 10 ml Gel | ja | 13 | ||
79 | 1 | Ketasol 100 50 ml | ja | 13 | ||
80 | 1 | Vetibenzamin 100 ml Injektl. | ja | 7 | ||
81 | 1 | Rimadyl 20 ml | ja | 7 | ||
82 | 2 | Vetacortyl 5 ml | ja | 7 | ||
83 | 2 | Buscopan Compositium 100 ml | ja | 7 | ||
84 | 2 | Spasmin 100 ml | ja | 7 | ||
85 | 2 | Prednisolon Vet. 50 ml | ja | 7 | ||
86 | 1 | Minalgin ad.us.vet.100 ml | ja | 7 | ||
87 | 2 | Rimadyl 50 mg 100 Tabletten | ja | 7 | ||
88 | 2 | Pillgiver f. Hunde | nein | 20 | ||
89 | 2 | Formo Cibazol 200 gr. Paste | ja | 20 | ||
90 | 1 | Horsol Spray 100 ml | nein | 20 | ||
91 | 1 | Cyclio 4 Pipetten o,6 gr. | ja | 20 | ||
92 | 2 | Aktiv-Lotion 100 ml | ? | 20 | ||
93 | 3 | Caniquantel Plus Tabletten 48 Stk | ja | 20 |
Tabelle in neuem Fenster öffnen
94 | 5 | Preventef Halsband für Hunde | ja | 20 | ||
95 | 1 | Grünvet-Salbe 1000 gr. | ja | 20 | ||
96 | 28 | Karlie Plastikgreifer | nein | 20 | ||
97 | 2 | Gingisan Gel 20 gr. | nein | 20 | ||
98 | 1 | Euposal Vet. 300 gr. | ja | 20 | ||
99 | 1 | Neo-Hydro 3,5 gr. | ja | 20 | ||
100 | 1 | Cetalac Tabletten 500 mg | nein | 20 | ||
101 | 2 | Calcamyl - 40 MP, 500 ml | nein | |||
102 | 2 | Glucoselösung 5 % 500 ml | nein | |||
103 | 2 | Energidex ad.us.vet | nein |
"
Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende Verwaltungsgerichtshofbeschwerde wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes und Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften, wobei der Beschwerdeführer den Beschwerdepunkt wie folgt formuliert:
"Durch den angefochtenen Bescheid erachtet sich der Beschwerdeführer in dem gesetzlich gewährleisteten Recht auf fehlerfreie Handhabung des behördlichen Ermessens bei Erlassung einer Beschlagnahme im Sinne des § 89 Finanzstrafgesetz verletzt, wobei ebenfalls durch den angefochtenen Bescheid das Recht auf ein mängelfreies Ermittlungsverfahren und eine nachvollziehbare widerspruchsfreie Begründung sowie die rechtskonforme Anwendung der §§ 89 ff FinStrG verletzt wurden.
Der Bescheid leidet sowohl an Rechtswidrigkeit des Inhaltes als auch an Rechtswidrigkeit in Folge Verletzung von Verfahrensvorschriften."
Damit ist das Schicksal der Beschwerde bereits entschieden.
Nach ständiger hg. Judikatur ist die Bezeichnung des Beschwerdepunktes nicht Selbstzweck, sondern vielmehr unter dem Gesichtspunkt von rechtlicher Relvanz, dass es dem Verwaltungsgerichtshof nicht zu prüfen obliegt, ob irgendein subjektives Recht des Beschwerdeführers verletzt wurde, sondern nur ob jenes verletzt wurde, dessen Verletzung der Beschwerdeführer behauptet. Durch den Beschwerdepunkt wird der Prozessgegenstand des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens festgelegt und der Rahmen abgesteckt, an den der Verwaltungsgerichtshof bei der Prüfung des angefochtenen Bescheides gebunden ist (vgl. dazu die bei Steiner, Beschwerdepunkte und Beschwerdegründe in Holoubek/Lang, Das verwaltungsgerichtliche Verfahren in Steuersachen, 65 Abs. 1 referierte hg. Rechtsprechung).
Da im vorliegenden Fall die belangte Behörde - wie sich aus dem Spruch des angefochtenen Bescheides eindeutig ergibt - lediglich die dort im Einzelnen aufgelisteten Gegenstände freigegeben hat (über die übrigen Anträge der Berufung wurde spruchmäßig nicht abgesprochen), wurde der Beschwerdeführer durch den angefochtenen Bescheid in jenem subjektiven Recht, das er als verletzt bezeichnet, nicht verletzt.
Da sich sohin bereits aus dem Beschwerdeinhalt ergab, dass die behauptete Rechtsverletzung nicht vorliegt, war die Beschwerde gemäß § 35 Abs. 1 VwGG ohne weiteres Verfahren in nichtöffentlicher Sitzung als unbegründet abzuweisen.
Wien, am