Österreichisches Wohnhandbuch 2023
11. Aufl. 2023
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
S. 11. Der österreichische Wohnbau in Zahlen
Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die Entwicklung der Wohnungsproduktion in Österreich mit den wichtigsten Parametern Baubewilligungen, Fertigstellungen und Baukosten.
1.1. Baubewilligte Wohnungen
Tabelle 1: Wohnungsbewilligungen nach Gebäudeart
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bewilligungen insgesamt | davon in neuen Wohngebäuden | Neubau insgesamt | in bestehenden und sonstigen Gebäuden | ||
Eigenheime | großvolumig | ||||
1971-1975 | 114.040 | 26.600 | 27.400 | 54.000 | 6.040 |
1976-1980 | 79.320 | 21.440 | 20.520 | 41.960 | 3.720 |
1981-1985 | 40.940 | 16.940 | 19.060 | 36.000 | 4.940 |
1986-1990 | 35.840 | 14.880 | 14.840 | 29.720 | 6.100 |
1991-1995 | 55.960 | 16.480 | 28.260 | 44.740 | 11.260 |
1996-2000 | 51.980 | 16.120 | 25.520 | 41.640 | 10.360 |
2001-2005 | 42.080 | 15.260 | 19.780 | 35.040 | 7.020 |
2006-2010 | 50.480 | 17.320 | 21.960 | 39.280 | 11.200 |
2011-2015 | 62.120 | 16.760 | 30.640 | 47.400 | 14.720 |
2016 | 76.400 | 18.000 | 43.400 | 61.400 | 15.000 |
2017 | 87.300 | 17.800 | 54.000 | 71.800 | 15.500 |
2018 | 75.200 | 18.400 | 41.400 | 59.800 | 15.400 |
2019 | 85.800 | 18.400 | 51.300 | 69.700 | 16.100 |
2020 | 79.200 | 19.400 | 44.200 | 63.600 | 15.600 |
2021 | 77.100 | 21.100 | 39.100 | 60.200 | 16.900 |
2022 | 62.600 | 17.300 | 29.700 | 47.000 | 15.600 |
2023 | 54.000 | 13.200 | 25.200 | 38.400 | 15.000 |
D...