Schätzung wegen nicht verbuchter, betrieblich veranlasster Metro-Bareinkäufe
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Miterledigte GZ: |
---|
RV/0603-W/09 |
Entscheidungstext
Berufungsentscheidung
Nicht zutreffende Spruchteile löschen bzw. ggf. anpassen!
» Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw, gegen die Bescheide des Finanzamtes betreffend Umsatz- und Einkommensteuer für die Jahre 1999 bis 2005 entschieden:
Nicht zutreffendes löschen, ggf adaptieren bzw. nummerieren » Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen.
Die angefochtenen Bescheide bleiben unverändert.
Entscheidungsgründe
Von der Steuerfahndung beim Großhandelsmarkt Metro durchgeführte Erhebungen haben zu Tage gebracht, dass Kunden dort nicht nur offiziell, d.h. unter ihrer Kundennummer mit einer auf ihren Namen lautenden Rechnung, einkaufen, sondern auch so bezeichnete "Bareinkäufe", das sind Einkäufe, bei denen Name und Kundennummer nicht auf der Rechnung aufscheinen, tätigen konnten. Die Einkäufe wurden dabei wie folgt abgewickelt: In jedem Metromarkt sind einer Zahlkassa ein bis vier Erfasserkassen zugeordnet. Wollte der Kunde einen Teil der Ware offiziell und einen Teil als Barverkauf abwickeln, so holte die Bandbetreuerin bei der Zahlkassa eine Barverkaufskarte. Danach wurden die Waren, getrennt nach offiziellem Einkauf und Barverkauf, auf die Kundenkarte und die Barverkaufskarte eingescannt und jeweils Erfassungsnummern vergeben. Im Anschluss wurde die Kundenkarte gemeinsam mit der Barverkaufskarte von der Bandbetreuerin zur Zahlkassa gebracht, wo sie von der Kassierin hintereinander eingelesen und von der Zahlkassa fortlaufende Rechnungsnummern vergeben wurden. Dabei konnte es, da die Reihenfolge, in welcher die Karten von der Kassierin eingelesen wurden, willkürlich war, zu sog. Verschränkungen kommen, was bedeutet, dass die Rechnungsnummern nicht in der gleichen Reihenfolge vergeben wurden wie zuvor die Erfassungsnummern. Die Steuerfahndung hat bei der Fa. Metro Datenmaterial über Verkaufsvorgänge von 1998 bis März 2005 beschlagnahmt. Diese Daten enthalten u.a. Felder mit Informationen über Datum des Verkaufs, Uhrzeit der Rechnungserstellung, Rechnungstyp, d.h. auf den Namen des Kunden lautende Rechnung, oder Barverkauf, Erfassungs- und Rechnungsnummer, Kundennummer und -name, Artikelnummer und -bezeichnung, Menge und Preis. Die Steuerfahndung hat die in die Prüfungssoftware ACL übernommenen Daten ergänzt um die Felder 1 bzw. 2, falls es bei der Nummernvergabe zu einer Verschränkung gekommen ist, und 0, wenn dies nicht der Fall war.
Der Berufungswerber (Bw), der im Berufungszeitraum als Einzelunternehmer eine Pizzeria (Pizzeria "XY") führte, war unter der Kundennummer abcd ebenfalls Kunde von Metro. Eine im Jahr 2007 gemäß § 147 BAO i.V.m. § 99 Abs. 2 FinStrG begonnene Außenprüfung traf, basierend auf den Ergebnissen der Steuerfahndung bzw. dem von der Steuerfahndung in Form einer Excel-Tabelle zur Verfügung gestellten beschlagnahmten Datenmaterial, u.a. die Feststellung (Tz 1 des Berichts), dass auch der Bw neben offiziellen Einkäufen, also Einkäufen mit auf seinen Namen lautenden Rechnungen, weitere ihm zuordenbare Einkäufe getätigt habe. Auf Grund dieses Splittings des Einkaufes ergebe sich der Verdacht, dass die zusätzlich eingekauften Waren im Rahmen des Geschäftsbetriebes verkauft worden seien, ohne die dadurch erzielten Umsätze und Erlöse in der Buchhaltung des Betriebes zu erfassen. Die Außenprüfung rechnete daher die - zur Berücksichtigung privater Einkäufe pauschal um bestimmte Prozentsätze verminderten - Bareinkäufe dem Betrieb des Bw zu und ermittelte aus diesen unter Rückgriff auf die erklärten Rohaufschläge Umsätze und Gewinne, wobei der Bruttowareneinkauf als Aufwand berücksichtigt wurde.
Der Bw hatte bei seiner Befragung durch die Prüferin am (Bl. 8 Teil 1 Arbeitsbogen) erklärt, dass er eigentlich nie auf die Möglichkeit von Bareinkäufen bei der Fa. Metro aufmerksam gemacht worden sei; er persönlich habe bei Metro nur Geschirr, Gläser, Teller, Besteck und geringwertige Wirtschaftsgüter eingekauft. Waren für die Küche und Getränke hätten ein Arbeitnehmer sowie ein Herr AB, dem er die Einkäufe bei Übergabe der Ware bezahlt und zu dem er keinen Kontakt mehr habe, getätigt.
Das Finanzamt erließ im wiederaufgenommenen Verfahren mit Datum den Feststellungen der Außenprüfung Rechnung tragende Umsatz- und Einkommensteuerbescheide für die Jahre 1999 bis 2005.
In der gegen diese Bescheide erhobenen Berufung wendet der Bw ein, dass der Auswertung der Metrodaten jegliche Beweiskraft fehle, da diese nicht vollständig und fehlerhaft ausgelesen worden seien, weil in der Buchhaltung ein höherer Wareneinkauf bei der Fa. Metro in D in Höhe von 3.723,16 € verbucht sei und als Bareinkäufe teilweise Waren aufscheinen würden, die für einen Gastgewerbebetrieb nicht relevant seien, wie Hundefutter, Katzenfutter, Katzenstreu, Handtaschen, Bekleidung, Kfz Zubehör, Kosmetikartikel etc. Die fehlerhaften Daten könnten daher nicht für eine Prüfungsfeststellung verwendet werden. Wie bereits zu Protokoll gegeben, habe der Bw nie selbst bei Metro eingekauft und auch nicht gewusst, dass man dort Einkäufe ohne Kundenkarte tätigen könne. Die Einkäufe seien immer durch einen Arbeitnehmer und ein gewerbliches Transportunternehmen ausgeführt worden. Ob diese dabei auch privat eingekauft hätten, entziehe sich der Kenntnis des Bw. Er selbst habe Bareinkäufe nie angeordnet und hätten solche auch nie Eingang in seinen Betrieb gefunden.
Die Prüferin wies in ihrer Stellungnahme zu der in der Berufung angesprochenen Differenz von 3.723,16 € zwischen dem beim Bw verbuchten Wareneinkauf und den Daten der Fa. Metro (offizielle Rechnungen) darauf hin, dass im Falle des Bw nur die Daten des Marktes in D ausgewertet worden seien; der Einkauf laut beilgelegter Rechnung vom sei offensichtlich in der Filiale in E getätigt worden. Der Behauptung des Bw, nie selbst bei Metro eingekauft zu haben, hielt die Prüferin entgegen, dass bei Metro für die Firma des Bw eingekauft worden sei und dass es sich überwiegend um Artikel handle, die typisch für eine Pizzeria seien (z.B. umfangreiche Mengen an Käse).
Der Bw wandte ein, dass die erwähnte Rechnung aus dem Jahr 2001 stamme, während die Differenz von 3.723,16 € die Jahre 2002 bis 2004 betreffe.
Über die Berufung wurde erwogen:
Gemäß § 184 Abs. 1 BAO hat die Abgabenbehörde, soweit sie die Grundlagen für die Abgabenerhebung nicht ermitteln oder berechnen kann, diese zu schätzen, wobei alle Umstände zu berücksichtigen sind, die für die Schätzung von Bedeutung sind. Gemäß § 184 Abs. 3 leg.cit. ist u.a. dann zu schätzen, wenn der Abgabepflichtige Bücher oder Aufzeichnungen, die er nach den Abgabenvorschriften zu führen hat, nicht vorlegt, oder wenn die Bücher oder Aufzeichnungen sachlich unrichtig sind oder solche formellen Mängel aufweisen, die geeignet sind, die sachliche Richtigkeit der Bücher oder Aufzeichnungen in Zweifel zu ziehen.
Nach § 163 BAO haben Bücher und Aufzeichnungen, die den Vorschriften des § 131 entsprechen, die Vermutung ordnungsgemäßer Führung für sich und sind der Erhebung der Abgaben zu Grunde zu legen, wenn nicht ein begründeter Anlass gegeben ist, ihre sachliche Richtigkeit in Zweifel zu ziehen.
Die Verkürzung des Wareneinsatzes stellt eine sachliche Unrichtigkeit im Sinne des § 184 Abs. 3 BAO dar ().
Das Finanzamt begründet die Schätzungsberechtigung unter Tz 1 des Berichts über die Außenprüfung damit, dass der Bw bei Metro für den Betrieb seiner Pizzeria getätigte Einkäufe nicht erfasst habe. Dabei stützt sich das Finanzamt auf das von der Steuerfahndung bei Metro beschlagnahmte, in Form einer Excel-Tabelle vorliegende Datenmaterial, das artikelbezogen und nach Datum geordnet sowohl Verkäufe auflistet, die nach Kundennummer, Name und Anschrift dem Bw zugeordnet sind, als auch als "Barverkauf" bezeichnete Verkäufe, die keine kundenspezifischen Angaben enthalten, aber auf Grund der zeitlichen Nähe der Abrechnung und/oder auf Grund einer sog. Verschränkung sowie durch die Art der eingekauften Artikel einen Zusammenhang mit den auf den Namen des Bw lautenden Einkäufen erkennen lassen.
Entscheidend für die Beantwortung der Frage, ob der Bw den Wareneinsatz seiner Pizzeria verkürzt hat, ist zunächst, ob auch die in der Excel-Tabelle aufgelisteten Barverkäufe dem Bw zugerechnet werden können, damit auch auf den Bw die von der Steuerfahndung aufgedeckte Praxis, dass bei Metro sowohl offiziell auf Kundenkarte als auch ohne Nennung des Rechnungsempfängers eingekauft wurde, zutrifft. Fest steht jedenfalls, zumal der Bw bestreitet, Bareinkäufe vorgenommen zu haben, dass die in der Excel-Tabelle enthaltenen Bareinkäufe in der Einnahmen- Ausgaben Rechnung des Bw nicht erfasst wurden.
Einen Anknüpfungspunkt für eine Zurechnung an den Bw bieten zunächst jene Fälle, in denen anhand des Ablaufs von Erfassung und Bezahlung des Einkaufs sowie der Erfassungs- und Rechnungsnummern von der Steuerfahndung als "Verschränkungen" bezeichnete Vorgänge festgestellt werden können. Dabei geht es darum, dass dem von der Steuerfahndung erhobenen Abrechnungsmodus bei der Fa. Metro entsprechend die eingekauften Artikel zunächst auf eine Kundenkarte oder eine Barverkaufskarte eingelesen und im Anschluss daran die auf den Karten gespeicherten Artikel an der Zahlkassa abgerechnet werden. Eine Verschränkung liegt nun, wie bereits oben erwähnt, dann vor, wenn Einkäufe auf einer Kundenkarte und auf einer Barverkaufskarte nacheinander erfasst und abgerechnet und die Rechnungsnummern nicht in der gleichen Reihenfolge vergeben wurden wie zuvor die Erfassungsnummern, wenn somit die Erfassungsnummer der ersten Rechnung um 1 kleiner ist als die Erfassungsnummer der zweiten Rechnung und die Rechnungsnummer der ersten Rechnung um 1 größer ist als die Rechnungsnummer der zweiten Rechnung. In solchen Fällen kann zwingend darauf geschlossen werden, dass auch der Bareinkauf von jener Person getätigt wurde, auf welche die Rechnung über den mit Kundenkarte abgewickelten Einkauf lautet, weil, wie die Steuerfahndung weiters erhoben hat, Barverkaufs- und Kundenkarte eines Kunden gemeinsam der Kassierin übergeben und abgerechnet wurden, was damit im Einklang steht, dass laut dem beschlagnahmten Datenmaterial die Abrechnung der beiden Karten zeitnah, innerhalb etwa einer Minute erfolgte (ersichtlich in der Excel-Tabelle unter der Spalte "StartRe"). Eine Verschränkung des offiziellen Einkaufs mit dem Bareinkauf einer anderen Person ist daher schon aus diesem Grund auszuschließen. Dass das beschlagnahmte Datenmaterial Barverkäufe enthält, die wegen des Auftretens von Verschränkungen dem Bw zugeordnet werden können, zeigen die nachfolgenden, aus der Excel-Tabelle beispielhaft herausgefilterten Fälle, wobei der Rechnungstyp "Rechnung" eben bedeutet, dass der Einkauf unter Kundennummer, Name und Anschrift des Bw erfolgt ist (die im Folgenden gemachten Preisangaben sind für die Jahre 1999 bis 2001 in ATS, ab 2002 in Euro):
Tabelle in neuem Fenster öffnen
RechDat | RechTyp | ErfNr | RechNr | ArtBez | GesPreis | StartRe |
19990114 | Barverkauf | 0049/000148 | 0069/000299 | 1,50L FRASCATI DA LA TORRE | 59,98 | 1430 |
19990114 | Rechnung | 0049/000149 | 0069/000298 | 1,5KG PATISSA SCHOKO-UEBER | 159,98 | 1430 |
19990319 | Barverkauf | 0039/000200 | 0064/000482 | 0,5L OLIO SASSO OLIVENOEL | 39,99 | 1539 |
19990319 | Rechnung | 0039/000199 | 0064/000483 | 1KG FRUTTI DI MARE ROH M.J | 159,98 | 1538 |
19991014 | Barverkauf | 0048/000124 | 0069/000248 | GOUDA 48% CA.3KG EURO | 2.748,67 | 1330 |
19991014 | Rechnung | 0048/000125 | 0069/000247 | 500G PARMESAN 32F.GRANA P. | 109,98 | 1330 |
20000427 | Barverkauf | 0036/000117 | 0064/000411 | 500G PARMESAN 32F.GRANA P. | 54,99 | 1404 |
20000427 | Rechnung | 0036/000118 | 0064/000410 | GOUDA 48% CA.3KG EURO | 1.143,94 | 1404 |
20000707 | Barverkauf | 0039/000218 | 0064/000361 | GOUDA 48% CA.3KG EURO | 2.157,14 | 1338 |
20000707 | Rechnung | 0039/000219 | 0064/000360 | 1200CCM PIZZAG.ITALIENISCH | 99,99 | 1337 |
20000913 | Barverkauf | 0037/000180 | 0063/000118 | OEST. EDAMER STG. 45%FIT | 1.549,98 | 1441 |
20000913 | Rechnung | 0037/000181 | 0063/000117 | GORGONZOLA 48F.ECCELENCA | 436,87 | 1440 |
20010307 | Barverkauf | 0039/000160 | 0064/000325 | OESTERR.GOUDA 45% FIT GOLD | 2.741,47 | 1343 |
20010307 | Rechnung | 0039/000159 | 0064/000326 | OESTERR.GOUDA 45% FIT GOLD | 1.623,01 | 1344 |
20010613 | Barverkauf | 0036/000067 | 0062/000580 | GOUDA RILOS 45%FIT | 4.198,10 | 1407 |
20010613 | Rechnung | 0036/000068 | 0062/000579 | GOUDA RILOS 45%FIT | 2.086,36 | 1407 |
20011024 | Barverkauf | 0037/000155 | 0063/000345 | HAUSSALAMI STG. | 355,22 | 1342 |
20011024 | Rechnung | 0037/000154 | 0063/000346 | HAUSSALAMI STG. | 364,57 | 1342 |
20020103 | Barverkauf | 0034/000140 | 0062/000213 | GOUDA RILOS 45%FIT | 238,55 | 1432 |
20020103 | Rechnung | 0034/000139 | 0062/000214 | GOUDA RILOS 45%FIT | 199,64 | 1433 |
20020321 | Barverkauf | 0036/000222 | 0063/000448 | 1,00L HAPPY DAY APFELSAFT | 21,24 | 1438 |
20020321 | Rechnung | 0036/000221 | 0063/000449 | 1,00L HAPPY DAY APFELSAFT | 14,16 | 1438 |
20021218 | Barverkauf | 0037/000264 | 0063/000512 | 2,5KG HUEHNER FILET, SUEDA | 37,35 | 1409 |
20021218 | Rechnung | 0037/000263 | 0063/000513 | SUP.PROSCIUTTO 1/2 VAC REIT 2 | 28,69 | 1410 |
20030326 | Barverkauf | 0036/000168 | 0063/000364 | HAUSSALAMI STG. | 33,00 | 1406 |
20030326 | Rechnung | 0036/000169 | 0063/000363 | OESTERR.GOUDA 45% FIT GOLD | 196,63 | 1406 |
20030806 | Barverkauf | 0036/000152 | 0063/000320 | EDAMER 40%FIT CA.15KG | 95,27 | 1331 |
20030806 | Rechnung | 0036/000151 | 0063/000321 | 1,50L LAMBR.DOC GRASPAR.ROM | 18,90 | 1332 |
20031029 | Barverkauf | 0037/000136 | 0063/000380 | GOUDA 48% FIT CA.3KG EURO | 121,44 | 1309 |
20031029 | Rechnung | 0037/000135 | 0063/000381 | 0,50L GRAPPA DI CHARD.M.AL. | 6,99 | 1309 |
20040107 | Barverkauf | 0035/000080 | 0063/000389 | HAUSSALAMI GESCHNITTEN | 41,72 | 1350 |
20040107 | Rechnung | 0035/000079 | 0063/000390 | PARMESANDOSE | 6,78 | 1352 |
20040714 | Barverkauf | 0037/000145 | 0063/000394 | 0,50L GRAPPA DI CHARD.M.AL. | 6,99 | 1400 |
20040714 | Rechnung | 0037/000144 | 0063/000395 | 0,50L GRAPPA DI CHARD.M.AL. | 6,99 | 1401 |
20041216 | Barverkauf | 0036/000220 | 0063/000573 | 5/1 PIZZA-PFEF-FERONI SEEBU | 9,29 | 1436 |
20041216 | Rechnung | 0036/000219 | 0063/000574 | 5/1 PIZZA-PFEF-FERONI SEEBU | 18,58 | 1436 |
Dabei sticht ferner die fallweise Artikelidentität hervor. An einigen Tagen wurde der gleiche Artikel, wie etwa Gouda, Haussalami oder Pizzapfefferoni, sowohl auf Rechnung als auch auf Barverkauf eingekauft, ein Umstand, der neben der Verschränkung und der Zeitnähe der Abrechnungen ebenfalls dafür spricht, dass auch die Barverkäufe vom Bw getätigt wurden.
Aber auch dort, wo es zu keiner Verschränkung gekommen ist, kann, wie die nachfolgenden Beispiele aus dem beschlagnahmten Datenmaterial zeigen, auf Grund der Abfolge von Erfassungs- und Rechnungsnummern, der zeitnahen Abrechnungen sowie der teilweisen Artikelidentität auf eine Zurechnung der Barverkäufe an den Bw geschlossen werden:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
RechDat | RechTyp | ErfNr | RechNr | ArtBez | GesPreis | StartRe |
20010109 | Barverkauf | 0037/000139 | 0064/000315 | GOUDA RILOS 45%FIT | 958,25 | 1402 |
20010109 | Rechnung | 0037/000140 | 0064/000316 | GOUDA RILOS 45%FIT | 963,41 | 1403 |
20010530 | Barverkauf | 0034/000108 | 0062/000192 | UNG.SALAMI STG.STASTNIK | 92,05 | 1358 |
OESTERR.GOUDA 45% FIT GOLD | 4.381,47 | |||||
20010530 | Rechnung | 0034/000109 | 0062/000193 | UNG.SALAMI STG.STASTNIK | 92,05 | 1359 |
OESTERR.GOUDA 45% FIT GOLD | 4.245,56 | |||||
20020130 | Barverkauf | 0036/000173 | 0063/000321 | 1000G TORTELLON FLEISCH A | 3,69 | 1421 |
2,5KG HUEHNER FILET, SUEDA | 11,98 | |||||
20020130 | Rechnung | 0036/000174 | 0063/000322 | 1000G TORTELLON FLEISCH A | 3,69 | 1422 |
2,5KG HUEHNER FILET, SUEDA | 23,96 | |||||
20030102 | Barverkauf | 0035/000142 | 0062/000014 | 2,5KG HUEHNER FILET, SUEDA | 37,35 | 1412 |
20030102 | Rechnung | 0035/000143 | 0062/000015 | 2,5KG HUEHNER FILET, SUEDA | 12,45 | 1413 |
20030820 | Barverkauf | 0037/000201 | 0063/000431 | PKG SAM.H-FILET IQF 2,5KG | 24,90 | 1400 |
20030820 | Rechnung | 0037/000200 | 0063/000430 | PKG SAM.H-FILET IQF 2,5KG | 12,45 | 1400 |
20041202 | Barverkauf | 0039/000218 | 0064/000454 | 5/1 PIZZA-PFEF-FERONI SEEBU | 9,29 | 1444 |
20041202 | Rechnung | 0039/000219 | 0064/000455 | 5/1 PIZZA-PFEF-FERONI SEEBU | 27,87 | 1444 |
20050105 | Barverkauf | 0037/000209 | 0063/000637 | OESTERR.GOUDA 45% FIT | 134,29 | 1523 |
20050105 | Rechnung | 0037/000210 | 0063/000638 | OESTERR.GOUDA 45% FIT | 263,11 | 1523 |
20050210 | Barverkauf | 0047/000132 | 0068/000337 | OESTERR.GOUDA 45% FIT | 143,51 | 1352 |
20050210 | Rechnung | 0047/000133 | 0068/000338 | OESTERR.GOUDA 45% FIT | 143,49 | 1353 |
20050323 | Barverkauf | 0046/000168 | 0068/000433 | EDAMER 40%FIT CA.15KG | 31,31 | 1442 |
20050323 | Rechnung | 0046/000169 | 0068/000434 | EDAMER 40%FIT CA.15KG | 31,69 | 1443 |
20050428 | Barverkauf | 0043/000303 | 0066/000621 | AT.FASCHIERTES GEMISCHT | 33,00 | 1411 |
20050428 | Rechnung | 0043/000302 | 0066/000620 | AT.FASCHIERTES GEMISCHT | 32,52 | 1411 |
Zudem scheinen die über Barverkäufe erworbenen Artikel wiederholt auch auf den auf Rechnung getätigten Einkäufen des Bw auf. Dies kann dadurch nachvollzogen werden, dass die in der Excel-Tabelle enthaltenen Daten - wie in den nachfolgenden Tabellen für beispielhaft herausgegriffene Artikel auszugsweise dargestellt - anhand der Artikelnummer nach einzelnen Artikeln gefiltert werden. Dazu wird vorweg bemerkt, dass sich auf der Speisekarte der vom Bw geführten Pizzeria (Bl. 164 Arbeitsbogen) u.a. Soave, Frascati, Lambrusco, Chianti, Grappa, Mineralwasser, Eistee, Landbier, Suppen, Oliven, Salate, Lasagne, Pizzas mit Käse und Salami, gegrilltes Hühnerfilet, Scholle, gefüllte Weinblätter, Bananensplit und Nusspalatschinken finden.
Tabelle in neuem Fenster öffnen
RechDat | RechTyp | RechNr | ArtNr | Artikelbez | Menge | GesPreis | |||||||||||||||||||||||||||
20000307 | Rechnung | 0067/000187 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 3 | 33,58 | 1.510,77 | |||||||||||||||||||||||||||
20000505 | Barverkauf | 0064/000629 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 2 | 22,43 | 1.009,13 | |||||||||||||||||||||||||||
20000506 | Barverkauf | 0068/000160 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 8 | 89,67 | 4.034,27 | |||||||||||||||||||||||||||
20000506 | Rechnung | 0068/000161 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 4 | 44,51 | 2.002,51 | |||||||||||||||||||||||||||
20000531 | Barverkauf | 0068/000025 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 2 | 22,98 | 1.194,73 | |||||||||||||||||||||||||||
20000608 | Rechnung | 0066/000772 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 5 | 53,65 | 2.360,05 | |||||||||||||||||||||||||||
20000615 | Rechnung | 0064/000458 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 3 | 32,43 | 1.426,59 | |||||||||||||||||||||||||||
20000621 | Rechnung | 0069/000175 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 3 | 32,97 | 1.450,35 | |||||||||||||||||||||||||||
20000823 | Barverkauf | 0067/000553 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 3 | 33,72 | 1.517,07 | |||||||||||||||||||||||||||
20000823 | Rechnung | 0067/000552 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 3 | 33,88 | 1.524,27 | |||||||||||||||||||||||||||
20000830 | Barverkauf | 0064/000370 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 3 | 33,26 | 1.496,37 | |||||||||||||||||||||||||||
20000830 | Rechnung | 0064/000369 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT | 11,02 | 495,79 | |||||||||||||||||||||||||||
20001103 | Barverkauf | 0063/000331 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 6 | 67,75 | 2.980,33 | |||||||||||||||||||||||||||
20001103 | Rechnung | 0063/000332 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 6 | 67,46 | 2.967,57 | |||||||||||||||||||||||||||
20010102 | Rechnung | 0064/000326 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 5 | 56,50 | 2.428,95 | |||||||||||||||||||||||||||
20010103 | Barverkauf | 0064/000338 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 2 | 23,41 | 1.006,39 | |||||||||||||||||||||||||||
20010109 | Barverkauf | 0064/000315 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 2 | 22,29 | 958,25 | |||||||||||||||||||||||||||
20010109 | Rechnung | 0064/000316 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 2 | 22,41 | 963,41 | |||||||||||||||||||||||||||
20010426 | Rechnung | 0063/000343 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 10 | 113,44 | 5.444,01 | |||||||||||||||||||||||||||
20010509 | Barverkauf | 0067/000569 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 3 | 34,16 | 1.639,35 | |||||||||||||||||||||||||||
20010509 | Rechnung | 0067/000568 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 3 | 34,14 | 1.638,38 | |||||||||||||||||||||||||||
20010613 | Barverkauf | 0062/000580 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 8 | 89,34 | 4.198,10 | |||||||||||||||||||||||||||
20010613 | Rechnung | 0062/000579 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 4 | 44,40 | 2.086,36 | |||||||||||||||||||||||||||
20011002 | Barverkauf | 0066/000498 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 5 | 54,89 | 2.634,17 | |||||||||||||||||||||||||||
20011002 | Rechnung | 0066/000499 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 5 | 53,61 | 2.572,73 | |||||||||||||||||||||||||||
20011009 | Rechnung | 0068/000324 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 3 | 33,22 | 1.594,23 | |||||||||||||||||||||||||||
20011010 | Rechnung | 0063/000378 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 5 | 55,69 | 2.672,57 | |||||||||||||||||||||||||||
20011115 | Barverkauf | 0064/000433 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 5 | 58,85 | 2.883,05 | |||||||||||||||||||||||||||
20011115 | Rechnung | 0064/000434 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 5 | 59,11 | 2.895,79 | |||||||||||||||||||||||||||
20020103 | Rechnung | 0062/000214 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 5 | 58,89 | 199,64 | |||||||||||||||||||||||||||
20020103 | Barverkauf | 0062/000213 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 6 | 70,37 | 238,55 | |||||||||||||||||||||||||||
20020116 | Rechnung | 0063/000377 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 4 | 45,75 | 155,09 | |||||||||||||||||||||||||||
20020201 | Rechnung | 0064/000392 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 5 | 58,54 | 207,82 | |||||||||||||||||||||||||||
20020321 | Barverkauf | 0063/000448 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 8 | 91,70 | 320,03 | |||||||||||||||||||||||||||
20020326 | Barverkauf | 0062/000110 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 8 | 91,10 | 317,95 | |||||||||||||||||||||||||||
20020326 | Rechnung | 0062/000109 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 2 | 22,68 | 79,15 | |||||||||||||||||||||||||||
20020521 | Rechnung | 0064/000442 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 5 | 58,40 | 203,81 | |||||||||||||||||||||||||||
20021128 | Rechnung | 0063/000534 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 6 | 78,53 | 234,81 | |||||||||||||||||||||||||||
20021129 | Barverkauf | 0064/000208 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 8 | 104,67 | 312,98 | |||||||||||||||||||||||||||
20030103 | Barverkauf | 0063/000430 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 6 | 83,02 | 244,92 | |||||||||||||||||||||||||||
20030103 | Rechnung | 0063/000431 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 6 | 82,92 | 244,61 | |||||||||||||||||||||||||||
20030115 | Barverkauf | 0066/000489 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 6 | 79,17 | 233,56 | |||||||||||||||||||||||||||
20030115 | Rechnung | 0066/000491 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 6 | 80,87 | 238,57 | |||||||||||||||||||||||||||
20030228 | Rechnung | 0063/000445 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 4 | 53,75 | 171,47 | |||||||||||||||||||||||||||
20030424 | Barverkauf | 0064/000330 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 8 | 109,27 | 348,56 | |||||||||||||||||||||||||||
20030507 | Barverkauf | 0063/000470 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 3 | 40,54 | 129,32 | |||||||||||||||||||||||||||
20030507 | Rechnung | 0063/000472 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 6 | 80,38 | 256,42 | |||||||||||||||||||||||||||
20031119 | Rechnung | 0068/000403 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 5 | 66,45 | 198,70 | |||||||||||||||||||||||||||
20040304 | Rechnung | 0066/000526 | 023919.4 | GOUDA RILOS 45%FIT 5 | 66,12 | 210,92 | |||||||||||||||||||||||||||
