Scherzer
Pauschalierungen im EStG und UStG
1. Aufl. 2021
ISBN: 978-3-7073-4351-9
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Pauschalierungen im EStG und UStG (1. Auflage)
S. 133Anhang
1. Vieheinheitenschlüssel gem § 30 Abs 7 BewG
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Bezeichnung | Vieheinheit |
Fohlen, Jungpferde bis ein Jahr | 0,35 |
Jungpferde ein bis drei Jahre, Kleinpferde | 0,6 |
andere Pferde über drei Jahre | 0,8 |
Rinder bis sechs Monate | 0,3 |
Rinder sechs Monate bis ein Jahr | 0,55 |
Rinder ein bis eineinhalb Jahren | 0,65 |
Rinder eineinhalb bis zwei Jahre | 0,8 |
Rinder über zwei Jahre | 1,0 |
Lämmer bis sechs Monate | 0,02 |
Schafe sechs Monate bis ein Jahr | 0,1 |
Schafe über ein Jahr | 0,15 |
Ziegen sechs Monate bis ein Jahr | 0,05 |
Ziegen über ein Jahr | 0,12 |
Ferkel (10 bis 30 kg) | 0,01 |
Mastschweine aus zugekauften Ferkeln | 0,06 |
Mastschweine aus eigenen Ferkeln | 0,07 |
Jungsauen, Jungeber | 0,1 |
Zuchtsauen, Zuchteber | 0,35 |
Junghennen | 0,002 |
Legehennen aus zugekauften Junghennen | 0,013 |
Jungmasthühner | 0,001 |
Mastenten | 0,003 |
Mastgänse | 0,006 |
Mastputen | 0,009 |
Zucht- und Angorakaninchen | 0,034 |
Mastkaninchen | 0,002 |
Damtiere | 0,09 |
S. 1342. Flächenabhängige Durchschnittssätze im Gartenbau (§ 5 Abs 3 LuF-PauschVO 2015)
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Gärtnerisch genutzte Fläche | Euro/m2 |
Freiland für Schnittblumen, Gemüse, Bauflächen, Hof, Wege, Folientunnel kleiner 3,5m Basisbreite, Rasenerzeugung | 0,13 |
Freiland für Beeren- Obst- und Ziergehölze, Stauden; Rebschulen | 0,25 |
Freiland für Forstgehölze | 0,10 |
Folientunnel mit 3,5m bis 7,5m Basisbreite; Folientunnel einfach für Feldgemüse und Obstbau mit min... |