Platzer/Koch/Stockinger
Leitfaden Vorsteuererstattung
1. Aufl. 2017
ISBN: 978-3-7073-3780-8
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Leitfaden Vorsteuererstattung (1. Auflage)
S. 281Anhang 1
Übersicht über die Erstattungsraten
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Alle Angaben in Prozent | Hotel | Mietwagen | Treibstoff | Bewirtung | Personen- beförderung | Seminare |
Belgien | 0 / 100 | 35–50 | 35–50 | 0 / 100 | 100 | 100 |
Bulgarien | 0 / 100 | 100 | 0 | 0 / 100 | 100 | 100 |
Dänemark | 0 / 100 | 0 | 0 | 0 / 25 /100 | 100 | 100 |
Deutschland | 0 / 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | 100 | 100 |
Estland | 0 / 100 | 100 / 50 | 100 | 0 | 100 | 100 |
Finnland | 0 / 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
Frankreich | 0 / 100 | 0 | 10–80 | 0 / 100 | 0 | 100 |
Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Großbritannien | 0 / 100 | 50 / 100 | 0–100 | 0 / 100 | 100 | 100 |
Irland | 0 / 100 | 0 | 0 / 100 | 0 | – | 100 |
Italien | 0 / 100 | 40 / 100 | 40 / 100 | 0 / 100 | 0 | 100 |
Kroatien | 0 / 100 | 0 / 50 | 0 / 50 | 0 / 100 | 100 | 100 |
Lettland | 0 / 100 | 0–50 | 0–50 | 0 / 40 | 100 | 100 |
Litauen | 0 / 75 | 0 | 100 | 0 / 75 | 0 / 100 | 100 |
Luxemburg | 0 / 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | 100 | 100 |
Malta | 0 / 100 | 0 | 0 | 0 / 100 | 100 | 100 |
Niederlande | 0 / 100 | 84–100 | 84–100 | 0 | 100 | 100 |
Norwegen | 0 / 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Österreich | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 | 0 / 100 | 100 | 100 |
Polen | 0 | 50–100 | 50–100 | 0 | 100 | 100 |
Portugal | 0 / 25 / 50 | 0 | 0 / 50 | 0 / 25 / 50 | 0 / 25 / 50 | 100 |
Rumänien | 0 / 100 | 50–100 | 50–100 | 0 / 100 | 100 | 100 |
Schweden | 0 / 100 | 50 | 100 | bis zu 46 SEK/Person | 100 | 100 |
Schweiz | 0 / 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | 100 | 100 |
S. 282Slowakei | 0 / 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Spanien | 0 / 100 | 50–100 | 50–100 | 0 / 100 | 100 | 100 |
Tschechien | 0 / 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | 100 | 100 |
Ungarn | 0 / 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Zypern | 0 / 100 | 0 | 100 | 0 / 100 | 100 | 100 |
Anm: Die dargestellten Erstattungsraten betreffen typische Ausg...