Berger/Wakounig
Umsatzsteuer kompakt 2018/2019
Praxisleitfaden mit Fallbeispielen und Lösungen
7. Aufl. 2018
ISBN: 978-3-7073-3834-8
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
Dokumentvorschau
Umsatzsteuer kompakt 2018/2019 (7. Auflage)
S. 11. Einführung in die Umsatzsteuer
S. 21.1. Welche Bedeutung hat die Umsatzsteuer?
Die Umsatzsteuer ist nach der Einkommensteuer (inklusive Lohnsteuer) die wichtigste Einnahmequelle von Bund und Ländern. Das geht aus folgender Übersicht hervor (in Mrd. Euro):
Steuereinnahmen des Bundes1 (in Mio. €)
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Tabelle in neuem Fenster öffnen
1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Einkommens- und Vermögensteuern | 14.147 | 17.870 | 23.852 | 26.823 | 28.596 | 32.223 | 34.797 | 30.432 | 31.275 | |
Veranlagte Einkommensteuer | 2.456 | 2.180 | 2.818 | 2.539 | 2.525 | 2.629 | 2.742 | 2.605 | 2.668 | |
Körperschaftsteuer | 1.002 | 2.041 | 3.865 | 4.418 | 4.833 | 5.741 | 5.934 | 3.834 | 4.633 | |
Lohnsteuer | 7.666 | 10.917 | 14.468 | 16.930 | 18.092 | 19.664 | 21.308 | 19.897 | 20.433 | |
Kapitalertragsteuern | 677 | 1.810 | 1.945 | 2.072 | 2.240 | 3.173 | 3.750 | 3.015 | 2.556 | |
Verbrauchs- und Verkehrssteuern | 15.435 | 19.002 | 25.229 | 29.342 | 30.377 | 31.345 | 32.514 | 32.164 | 33.266 | |
Umsatzsteuer | 11.229 | 13.077 | 17.056 | 19.442 | 20.171 | 20.832 | 21.853 | 21.628 | 22.467 | |
STEUEREINNAHMEN BRUTTO | 30.917 | 37.876 | 50.387 | 57.156 | 60.398 | 64.695 | 68.528 | 63.314 | 65.492 | |
Überweisungen an Länder, Gemeinden, Fonds u. a. | 10.372 | 11.384 | 15.257 | 16.805 | 17.473 | 18.873 | 21.517 | 23.397 | 23.340 | |
Überweisungen an die Europäische Union | - | 1.363 | 2.088 | 2.314 | 2.470 | 2.188 | 2.050 | 2.279 | 2.336 | |
STEUEREINNAHMEN NETTO | 20.545 | 25.128 | 33.041 | 38.038 | 40.454 | 43.635 | 44.961 | 37.638 | 39.816 | |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 20172 | 20183 | |||
Einkomm... |