Umsatzsteuer kompakt 2014/2015
5. Aufl. 2014
Besitzen Sie diesen Inhalt bereits,
melden Sie sich an.
oder schalten Sie Ihr Produkt zur digitalen Nutzung frei.
S. 11. Einführung in die Umsatzsteuer
S. 21.1. Welche Bedeutung hat die Umsatzsteuer?
Die Umsatzsteuer ist nach der Einkommensteuer (inklusive Lohnsteuer) die wichtigste Einnahmequelle von Bund und Ländern. Das geht aus folgender Übersicht hervor:
Tabelle in neuem Fenster öffnen
Aufkommen Steuer | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
Umsatzsteuer | 21.999.401.072 | 23.055.589.653 | 4,6% | ↑ | 24.283.834.092 | 5,3% | ↑ | 24.597.188.342 | 1,3% | ↑ |
Einkommensteuer | 3.037.214.690 | 3.036.069.319 | 0,0% | → | 3.198.494.499 | 5,3% | ↑ | 3.466.238.356 | 8,4% | ↑ |
Körperschaftsteuer | 4.632.617.617 | 5.277.094.163 | 12,2% | ↑ | 5.326.628.616 | 0,9% | ↑ | 6.014.524.567 | 12,9% | ↑ |
Lohnsteuer | 21.567.257.382 | 22.996.822.416 | 6,2% | ↑ | 24.524.137.974 | 6,6% | ↑ | 25.659.374.931 | 4,6% | ↑ |
Kapitalertragsteuer | 2.554.789.231 | 2.710.865.565 | 5,8% | ↑ | 2.509.953.936 | -7,4% | ↓ | 2.588.693.080 | 3,1% | ↑ |
Gebühren und Verkehrsteuern | 2.527.102.041 | 2.640.783.298 | 4,3% | ↑ | 2.741.881.652 | 3,8% | ↑ | 2.720.347.093 | -0,8% | ↓ |
Sonstige | 264.637.975 | 826.214.090 | 68,0% | ↑ | 948.387.702 | 14,8% | ↑ | 1.684.062.303 | 77,6% | ↑ |
Gesamt | 56.583.020.008 | 60.543.438.503 | 6,5% | ↑ | 63.533.318.471 | 4,9% | ↑ | 66.730.428.672 | 5,0% | ↑ |
Neben der aufgezeigten finanzpolitischen Bedeutung dient die Umsatzsteuer auch wirtschaftspolitischen und sozialpolitischen Zwecken. Dies erfolgt als indirekte Subventionierung der Land- und Forstwirtschaft (durch Pauschalierungen) oder für Güter des lebensnotwendige...